简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
枣庄学院 是山东省属公办全日制普通本科高校。学校前身为1971年建立的枣庄市教师进修学校,1984年经山东省人民政府批准成立枣庄师范专科学校,2004年5月经教育部批准升格为枣庄学院。学校占地1142亩,正在建设的新城校区占地1885亩。图书馆馆藏图书148.16万册,全日制普通本专科在校生1.9万人。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1971年(2004年开始举办本科)
占地面积:1142亩
图书馆藏书:160万册(纸质)
全日制在校生 19123 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 15533 人 | 81.23% |
其中专科生 | 3569 人 | - |
其中留学生 | 21 人 | - |
专任教师 1080 人 · 外聘教师 275 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | - | 40% |
硕士及以上专任教师 | - | 93.98% |
双师型专任教师 | - | - |
生师比 | 16.99 |
2022年共有本科毕业生 4380 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 4375 人 | 99.89% |
授予学位人数 | 4375 人 | 100% |
初次就业率 | - | - |
升学人数 | 730 人 | 16.6% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一作息:有早操 / 有晚自习
宿舍人数:男生6人间,女生8人间为主
宿舍配置:无独卫(部分有) / 无空调
宿舍用电:待更新
经费来源:财政拨款
硕士点:无
博士点:无
省级一流专业(2019):生物技术、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、网络工程、土木工程、化学工程与工艺、制药工程、食品科学与工程、市场营销
地址:山东省枣庄市北安路1号
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 汉语言文学(师范类) | 520 | 124978 |
本 | 思想政治教育(师范类) | 511 | 143696 |
本 | 历史学(师范类) | 509 | 148650 |
本 | 英语(师范类) | 505 | 156287 |
本 | 地理科学(师范类) | 505 | 157256 |
本 | 财务管理 | 504 | 159903 |
本 | 小学教育(师范类) | 504 | 159029 |
本 | 汉语国际教育 | 499 | 171204 |
本 | 数学与应用数学(师范类) | 499 | 169119 |
本 | 生物科学(师范类) | 499 | 170415 |
本 | 心理学(师范类) | 498 | 173474 |
本 | 学前教育(师范类) | 498 | 172250 |
本 | 行政管理 | 496 | 177858 |
本 | 电气工程及其自动化 | 496 | 177585 |
本 | 化学(师范类) | 496 | 177001 |
本 | 财务管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 494 | 182541 |
本 | 通信工程 | 492 | 185689 |
本 | 经济统计学 | 492 | 187469 |
本 | 应用统计学 | 490 | 191325 |
本 | 制药工程 | 490 | 190701 |
本 | 电子信息工程 | 489 | 193558 |
本 | 食品科学与工程 | 489 | 194500 |
本 | 食品质量与安全 | 489 | 194297 |
本 | 机器人工程 | 489 | 193040 |
本 | 人工智能 | 489 | 193599 |
本 | 应用化学 | 488 | 196831 |
本 | 生物技术 | 488 | 196959 |
本 | 地理信息科学(校企合作,与北京中科特瑞科技有限公司合作) | 488 | 196231 |
本 | 植物科学与技术 | 487 | 199772 |
本 | 生物信息学 | 487 | 198018 |
本 | 生物制药 | 487 | 197518 |
本 | 健康服务与管理 | 487 | 198682 |
本 | 日语 | 486 | 201704 |
本 | 光电信息科学与工程 | 486 | 200080 |
本 | 金融数学 | 486 | 200221 |
本 | 化学工程与工艺 | 485 | 202957 |
本 | 材料科学与工程 | 485 | 204254 |
本 | 智能装备与系统 | 485 | 203078 |
本 | 智慧农业 | 484 | 206784 |
本 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技有限公司合作) | 483 | 208849 |
本 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | 483 | 207863 |
本 | 物联网工程(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | 483 | 209221 |
本 | 土木类 | 482 | 209935 |
本 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | 482 | 209801 |
本 | 计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合 | 481 | 212720 |
本 | 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 480 | 216168 |
本 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 480 | 215111 |
本 | 光电信息科学与工程(校企合作,与北京中科特瑞科技有限公司合作) | 480 | 215530 |
本 | 网络工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 480 | 215661 |
本 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国建国大学合作) | 473 | 232229 |
专 | 小学语文教育(师范类) | 460 | 266515 |
专 | 小学英语教育(师范类) | 459 | 267783 |
专 | 大数据与会计 | 453 | 282049 |
专 | 学前教育(师范类) | 453 | 282507 |
专 | 计算机应用技术 | 447 | 297556 |
专 | 机电一体化技术 | 445 | 302756 |
专 | 机电一体化技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 443 | 308453 |
专 | 应用电子技术 | 441 | 311906 |
专 | 商务英语 | 437 | 322865 |
专 | 应用化工技术 | 428 | 342762 |
专 | 智慧健康养老服务与管理 | 427 | 344414 |
专 | 旅游英语 | 425 | 350603 |
专 | 旅游管理(校企合作,与山东舜和酒店集团有限公司合作) | 415 | 372895 |
专 | 市场营销 | 415 | 373085 |
专 | 旅游管理 | 409 | 386826 |
专 | 化工安全技术 | 407 | 390367 |
专 | 房地产经营与管理 | 390 | 427499 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取
评论已关闭