山东财经大学

济南市 3,424 浏览

山东财经大学 是财政部、教育部、山东省共建高校,坐落于享有泉城美誉的国家历史文化名城——济南。学校于2011年7月4日由原山东经济学院和原山东财政学院合并筹建,2012年6月9日正式揭牌成立。学校现有燕山、舜耕、圣井三个校区,占地3000余亩,图书馆藏书283.6万册。

基本信息

学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1952年
占地面积:3000亩(总)
图书馆藏书:283.6万册(纸质)

其它资料

经费来源:财政补贴

国家级一流专业(2020):待更新
国家级一流专业(2019):待更新

省级一流专业(2020):税收学、电子商务、人力资源管理、审计学、市场营销、资产评估、劳动与社会保障、金融数学、经济统计学、资源与环境经济学、贸易经济、美术学、英语
省级一流专业(2019):金融工程、保险学、法学、数学与应用数学、统计学、文化产业管理、物流管理

校区分布

舜耕校区:济南市舜耕路40号
燕山校区:济南市二环东路7366号
圣井校区:济南市经十东路18602号

简单升学网 x 春考早知道

声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!

层次 专业 最低分 最低位次 年份
本科 会计学 580 39587 2023
本科 审计学 573 46187 2023
本科 财务管理 571 48370 2023
本科 法学 570 49601 2023
本科 汉语言文学 570 49756 2023
本科 金融学 569 50148 2023
本科 财政学类 566 53683 2023
本科 法学(地方专项计划) 566 53963 2023
本科 数据科学与大数据技术 565 54839 2023
本科 会计学(校企合作,与信永中和会计师事务所合作) 564 56109 2023
本科 计算机类 564 56116 2023
本科 金融学类 563 57632 2023
本科 统计学 563 56936 2023
本科 数学与应用数学 561 59710 2023
本科 计算机类(济南走读) 560 60270 2023
本科 经济统计学 560 60877 2023
本科 经济学类(地方专项计划) 560 61064 2023
本科 经济学类 559 62538 2023
本科 经济学类(济南走读) 558 63000 2023
本科 金融学类(济南走读) 558 63528 2023
本科 资产评估 558 62670 2023
本科 经济统计学(地方专项计划) 558 62678 2023
本科 精算学 557 64850 2023
本科 金融数学 556 65914 2023
本科 金融数学(地方专项计划) 556 66086 2023
本科 国际经济发展合作 554 68650 2023
本科 税收学(校企合作,与山东百丞税务服务股份有限公司合作) 553 69166 2023
本科 保险学(济南走读) 550 74441 2023
本科 新闻学(地方专项计划) 549 75720 2023
本科 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 548 76664 2023
本科 经济与贸易类 547 77700 2023
本科 工商管理类(地方专项计划) 546 79976 2023
本科 工商管理类 544 82938 2023
本科 公共管理类 544 83337 2023
本科 新闻学(济南走读) 542 86232 2023
本科 经济学(中外合作办学) 542 86378 2023
本科 汉语国际教育(济南走读) 538 92968 2023
本科 保险学(地方专项计划) 537 93632 2023
本科 工商管理类(济南走读) 536 94945 2023
本科 公共管理类(地方专项计划) 536 95343 2023
本科 外国语言文学类 534 99225 2023
本科 统计学(中外合作办学) 534 99018 2023
本科 保险学(校企合作,与德华安顾人寿保险有限公司合作) 531 104669 2023
本科 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 531 103357 2023
本科 外国语言文学类(地方专项计划) 531 103368 2023
本科 文化产业管理(地方专项计划) 529 108681 2023
本科 外国语言文学类(济南走读) 527 111928 2023
本科 公共管理类(济南走读) 523 119005 2023
本科 管理科学与工程类(济南走读) 520 124671 2023
本科 文化产业管理(校企合作,与深圳东方汇泉金融控股有限公司合作) 519 126272 2023
本科 管理科学与工程类(地方专项计划) 517 130312 2023
本科 旅游管理(校企合作,与深圳奥雅设计股份有限公司合作) 507 151609 2023
本科 电子商务类(济南走读) 506 155252 2023
本科 跨境电子商务(地方专项计划) 479 217164 2023
本科 电子商务类(地方专项计划) 447 297580 2023

评论已关闭