曲阜师范大学

济宁市 2,919 浏览

曲阜师范大学 1955年创建于济南,始称山东师范专科学校。1956年5月,被教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜,开启了兴办本科教育的历程。1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月恢复曲阜师范学院建制。1985年11月,学校更名为曲阜师范大学。2002年,建设日照校区。目前已经发展成为一所拥有曲阜和日照两个校区、学科门类齐全、培养体系完善、办学条件优良、教学科研具有相当实力、师资力量比较雄厚的省属重点大学。

基本信息

学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1955年
占地面积:2532亩(总)
图书馆藏书:416万册(纸质)

其它资料

国家级一流专业(2020):待更新
国家级一流专业(2019):待更新

省级一流专业(2020):旅游管理、视觉传达设计、生物科学、信息与计算科学、运动训练、物流管理、戏剧影视文学、心理学、音乐学
省级一流专业(2019):经济学、英语、翻译、历史学、化学、地理科学、自动化、计算机科学与技术、软件工程、生物工程、工商管理、美术学

校区分布

曲阜校区:山东省曲阜市静轩西路57号
日照校区:山东省日照市烟台北路80号

简单升学网 x 春考早知道

声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!

层次 专业 最低分 最低位次 年份
本科 汉语言文学(师范类) 572 47539 2023
本科 汉语言文学(师范类,地方专项计划) 570 49289 2023
本科 法学 563 57636 2023
本科 思想政治教育(师范类) 563 57517 2023
本科 英语(师范类) 561 59414 2023
本科 历史学(师范类,地方专项计划) 557 64851 2023
本科 数学与应用数学(师范类) 557 64460 2023
本科 历史学(师范类) 556 66356 2023
本科 汉语国际教育(师范类) 555 67672 2023
本科 地理科学(师范类) 551 72218 2023
本科 教育学(师范类) 551 72673 2023
本科 小学教育(师范类) 551 72815 2023
本科 生物科学(师范类) 550 73662 2023
本科 教育学(师范类,地方专项计划) 548 76879 2023
本科 计算机科学与技术(师范类) 547 78720 2023
本科 电气工程及其自动化 546 78942 2023
本科 物理学(师范类) 546 79896 2023
本科 政治学与行政学 546 80198 2023
本科 化学(师范类) 545 81175 2023
本科 电子信息工程 545 80514 2023
本科 数据科学与大数据技术 545 80983 2023
本科 计算机科学与技术(师范类,地方专项计划) 544 82207 2023
本科 信息与计算科学 544 82609 2023
本科 财务管理 543 84481 2023
本科 通信工程 543 84294 2023
本科 物联网工程 542 85585 2023
本科 电气工程及其自动化(地方专项计划) 541 86945 2023
本科 政治学与行政学(地方专项计划) 541 87618 2023
本科 心理学(师范类) 541 86695 2023
本科 网络空间安全 540 89012 2023
本科 生物工程 540 88798 2023
本科 统计学 540 89188 2023
本科 文物与博物馆学 540 89686 2023
本科 通信工程(地方专项计划) 539 90940 2023
本科 应用统计学 539 90692 2023
本科 网络工程 539 90850 2023
本科 光电信息科学与工程 538 92264 2023
本科 人工智能 538 92006 2023
本科 信息与计算科学(地方专项计划) 537 93293 2023
本科 心理学(师范类,地方专项计划) 537 93978 2023
本科 自动化 537 93363 2023
本科 经济学 537 93180 2023
本科 哲学 537 93394 2023
本科 物联网工程(地方专项计划) 536 95076 2023
本科 网络工程(地方专项计划) 536 95077 2023
本科 学前教育(师范类) 536 96369 2023
本科 新能源材料与器件 536 95237 2023
本科 教育技术学(师范类) 535 97865 2023
本科 新闻学 535 97868 2023
本科 教育技术学(师范类,地方专项计划) 533 100959 2023
本科 生物工程(地方专项计划) 533 101128 2023
本科 文化产业管理 532 103322 2023
本科 制药工程 532 101922 2023
本科 土地资源管理 530 106838 2023
本科 制药工程(地方专项计划) 529 107935 2023
本科 材料化学 529 108575 2023
本科 化学工程与工艺 528 108821 2023
本科 工商管理 528 109678 2023
本科 物流管理 527 112081 2023
本科 广播电视学 527 111894 2023
本科 新能源材料与器件(地方专项计划) 526 113041 2023
本科 生态学 525 114929 2023
本科 国际经济与贸易 525 115975 2023
本科 土地资源管理(地方专项计划) 523 118440 2023
本科 金融工程 523 118941 2023
本科 俄语 523 119704 2023
本科 日语(师范类) 522 121632 2023
本科 物流管理(地方专项计划) 520 125884 2023
本科 旅游管理 520 125781 2023
本科 软件工程(校企合作,与北京优炫软件股份有限公司合作) 519 127268 2023
本科 电气工程及其自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) 516 132214 2023
本科 自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) 514 137083 2023
本科 旅游管理(地方专项计划) 511 143059 2023
本科 商务英语 507 152791 2023
本科 法语 507 151677 2023
本科 翻译 491 189385 2023

评论已关闭