简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
山东师范大学 坐落在历史文化名城济南。学校办学文脉可追溯到1902年山东大学堂内设师范馆。1950年10月,在原华东大学教育学院和山东省行政干校的基础上组建山东师范学院,系新中国成立后山东省成立最早的本科高校。1952年原齐鲁大学物理、化学、生物三系并入。1970年9月,学校机关及部分系部迁到聊城办学。1974年4月,迁回济南。1981年3月,学校被确定为省属重点高等学校;同年8月,更名为山东师范大学。目前,学校在历下区和长清区两地办学,总占地面积近4000亩(约258.78万平方米),图书馆馆藏书刊452.94万册。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1950年
占地面积:4000亩(总)
图书馆藏书:452.94万册(纸质)
国家级一流专业(2020):待更新
国家级一流专业(2019):待更新
省级一流专业(2020):光电信息科学与工程、通信工程、行政管理、环境科学、学前教育、国际经济与贸易、生物技术、统计学、日语、心理学、新闻学、舞蹈学、汉语言
省级一流专业(2019):教育技术学、汉语国际教育、英语、美术学
长清湖校区:山东省济南市长清区大学科技园大学路1号
千佛山校区:山东省济南市历下区文化东路88号
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 中国语言文学类 | 588 | 32796 |
本 | 中国语言文学类(地方专项计划) | 588 | 32917 |
本 | 中国共产党历史 | 586 | 34529 |
本 | 思想政治教育(师范类) | 585 | 34814 |
本 | 法学 | 585 | 35201 |
本 | 数学与应用数学(师范类) | 583 | 36421 |
本 | 法学(地方专项计划) | 583 | 36932 |
本 | 统计学 | 582 | 37309 |
本 | 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 582 | 37524 |
本 | 通信工程 | 581 | 38695 |
本 | 信息管理与信息系统 | 581 | 38495 |
本 | 思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 581 | 38481 |
本 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 38903 |
本 | 计算机类 | 580 | 39178 |
本 | 电子信息类 | 579 | 39995 |
本 | 人工智能 | 579 | 39929 |
本 | 化学(师范类,地方专项计划) | 579 | 39931 |
本 | 教育学(师范类) | 578 | 41108 |
本 | 历史学(师范类) | 578 | 41509 |
本 | 物理学(师范类) | 576 | 42990 |
本 | 历史学(师范类,地方专项计划) | 576 | 43512 |
本 | 计算机类(地方专项计划) | 576 | 42626 |
本 | 小学教育(师范类) | 575 | 44478 |
本 | 化学工程与工艺 | 574 | 45356 |
本 | 食品科学与工程 | 574 | 45461 |
本 | 工商管理类 | 574 | 45269 |
本 | 哲学 | 574 | 44842 |
本 | 物理学(师范类,地方专项计划) | 574 | 45217 |
本 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 574 | 44605 |
本 | 人工智能(地方专项计划) | 574 | 45304 |
本 | 中国共产党历史(地方专项计划) | 573 | 46288 |
本 | 电子信息类(地方专项计划) | 573 | 46450 |
本 | 教育技术学(师范类) | 572 | 47412 |
本 | 通信工程(地方专项计划) | 572 | 46753 |
本 | 化学(师范类) | 571 | 47867 |
本 | 地理科学类 | 571 | 48173 |
本 | 汉语国际教育(师范类) | 570 | 48909 |
本 | 统计学(地方专项计划) | 570 | 48748 |
本 | 生物科学类 | 569 | 50556 |
本 | 汉语国际教育(师范类,地方专项计划) | 569 | 50022 |
本 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 569 | 49914 |
本 | 新闻传播学类 | 567 | 52895 |
本 | 心理学类 | 567 | 52259 |
本 | 教育技术学(师范类,地方专项计划) | 567 | 52797 |
本 | 金融学类 | 566 | 53725 |
本 | 公共管理类 | 566 | 54049 |
本 | 新闻传播学类(地方专项计划) | 566 | 54077 |
本 | 生物科学类(地方专项计划) | 566 | 53234 |
本 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 563 | 57371 |
本 | 地理科学类(地方专项计划) | 563 | 56792 |
本 | 环境科学(地方专项计划) | 562 | 58135 |
本 | 工商管理类(地方专项计划) | 561 | 60074 |
本 | 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 560 | 61282 |
本 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 559 | 61643 |
本 | 学前教育(师范类,地方专项计划) | 559 | 62238 |
本 | 哲学(地方专项计划) | 556 | 65263 |
本 | 金融学类(地方专项计划) | 556 | 66250 |
本 | 公共管理类(地方专项计划) | 552 | 70793 |
本 | 心理学类(地方专项计划) | 549 | 75232 |
本 | 数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 544 | 82048 |
本 | 英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 543 | 84874 |
本 | 思想政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 542 | 85689 |
本 | 外国语言文学类 | 540 | 89461 |
本 | 财务管理(中外合作办学) | 538 | 92386 |
本 | 计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 532 | 102935 |
本 | 物流管理(中外合作办学) | 515 | 135301 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭