山东中医药大学

济南市 3,800 浏览

山东中医药大学 创建于1958年,1978年被确定为全国重点建设的中医院校。2007年由济南市历下区主体迁入扁鹊故里--长清,现在学校三校区(含青岛中医药科学院)办学,总占地2000余亩。学校图书馆馆藏纸质图书203.9万册,为山东省古籍重点保护单位。

基本信息

学校类别:公办本科
举办单位:山东省卫生健康委员会(山东省中医药管理局)
创办时间:1958年
占地面积:2000亩
图书馆藏书:203.9万册(纸质)

其它资料

国家级一流专业(2020):中西医临床医学、针灸推拿学、计算机科学与技术
国家级一流专业(2019):中医学、中药学

省级一流专业(2020):眼视光医学、社会体育指导与管理、中药资源与开发
省级一流专业(2019):法学、英语、应用心理学、计算机科学与技术、制药工程、生物医学工程、针灸推拿学、中西医临床医学、药学、中草药栽培与鉴定、眼视光学、康复治疗学、护理学、信息管理与信息系统

校区分布

长清校区:山东省济南市长清大学科技园大学路4655号
千佛山校区:山东省济南市经十路16369号

简单升学网 x 春考早知道

声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!

层次 专业 最低分 最低位次 年份
本科 中医学(5+3一体化) 591 30382 2023
本科 中医学(5+3一体化,针推方向) 587 33501 2023
本科 中医学(5+3一体化,儿科方向) 582 37101 2023
本科 中医学 569 50241 2023
本科 中医学(地方专项计划) 564 55526 2023
本科 中医骨伤科学 561 59331 2023
本科 临床医学 556 65204 2023
本科 临床医学(地方专项计划) 556 65446 2023
本科 眼视光医学 555 66783 2023
本科 眼视光医学(地方专项计划) 553 69525 2023
本科 中西医临床医学 548 76362 2023
本科 针灸推拿学 546 79940 2023
本科 中西医临床医学(地方专项计划) 546 79916 2023
本科 针灸推拿学(地方专项计划) 542 85357 2023
本科 中医康复学 540 89376 2023
本科 法学 534 99539 2023
本科 眼视光学 530 105763 2023
本科 中医养生学 529 107412 2023
本科 药学 527 111059 2023
本科 中药学 526 112467 2023
本科 药学(地方专项计划) 526 112905 2023
本科 中药学(地方专项计划) 524 116852 2023
本科 中医养生学(地方专项计划) 524 116564 2023
本科 药物制剂 522 121669 2023
本科 康复治疗学 522 120511 2023
本科 康复治疗学(地方专项计划) 518 128017 2023
本科 制药工程(地方专项计划) 517 130798 2023
本科 护理学 516 133373 2023
本科 应用心理学 516 133433 2023
本科 生物医学工程(地方专项计划) 515 135959 2023
本科 中药资源与开发 514 137172 2023
本科 护理学(地方专项计划) 514 136753 2023
本科 应用心理学(地方专项计划) 514 137817 2023
本科 制药工程 513 138946 2023
本科 英语 512 142247 2023
本科 生物医学工程 512 141067 2023
本科 智能医学工程 512 140850 2023
本科 运动康复(地方专项计划) 512 141671 2023
本科 信息管理与信息系统 511 143917 2023
本科 运动康复 511 144315 2023
本科 公共事业管理(地方专项计划) 511 144260 2023
本科 食品卫生与营养学 510 145902 2023
本科 中草药栽培与鉴定 510 145023 2023
本科 公共事业管理 510 146416 2023
本科 康复物理治疗 510 146380 2023
本科 康复作业治疗 510 146296 2023
本科 听力与言语康复学 509 147149 2023
本科 健康服务与管理 508 149403 2023
本科 信息管理与信息系统(地方专项计划) 508 149546 2023
本科 劳动与社会保障 507 152179 2023
本科 劳动与社会保障(地方专项计划) 506 155308 2023
本科 中药资源与开发(地方专项计划) 505 156117 2023
本科 中草药栽培与鉴定(地方专项计划) 504 159351 2023
本科 健康服务与管理(地方专项计划) 504 158398 2023
本科 计算机科学与技术(校企合作,与山东浪潮优派科技教育有限公司合作) 504 159367 2023
本科 市场营销 503 161867 2023
本科 市场营销(地方专项计划) 503 162125 2023
本科 数据科学与大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派科技教育有限公司合 501 165231 2023

评论已关闭