山东第一医科大学

济南市 5,505 浏览

山东第一医科大学 (山东省医学科学院)是山东省重点建设的大学,也是山东省最大的医学科学研究机构。校(院)在济南、泰安设有校区,在济南、青岛、济宁等地建有研究机构,总占地面积6000余亩。主校区位于济南市青岛路6699号,规划占地面积约2600亩。泰安校区占地3000余亩。章丘生物医药产业园占地556.6亩。目前在校全日制学生24000余人。

基本信息

学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1974年
占地面积:泰安3000亩,济南规划2600亩
图书馆藏书:150万册(纸质)

宿舍配置

泰安校区:四人间 上床下桌 暖气 空调 8人共用独立卫生间 浴室
泰安校区:松竹园、玉兰园大澡堂,一个楼层是澡堂,固定时间洗澡
济南校区:四人间 上床下桌 独立卫浴 空调 热水24小时供应 有电梯

其它资料

经费来源:财政补贴


国家级一流专业(2020):医学检验技术
国家级一流专业(2019):临床医学、医学影像技术、护理学

省级一流专业(2020):康复治疗学、医学实验技术
省级一流专业(2019):社会工作、运动康复、应用物理学、生物技术、化学工程与工艺、制药工程、生物医学工程、生物制药、医学影像学、口腔医学、预防医学、药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫

校区分布

济南校区:山东省济南市槐荫区青岛路6699号
泰安校区:山东省泰安市长城路619号

简单升学网 x 春考早知道

声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!

层次 专业 最低分 最低位次 年份
本科 临床医学 582 37569 2023
本科 口腔医学 580 39351 2023
本科 麻醉学 577 41892 2023
本科 眼视光医学 575 43733 2023
本科 医学影像学 570 49189 2023
本科 放射医学 566 53824 2023
本科 精神医学 560 60339 2023
本科 口腔医学技术 555 67444 2023
本科 预防医学 551 71867 2023
本科 医学检验技术 549 74672 2023
本科 眼视光学 548 76125 2023
本科 临床药学 540 88285 2023
本科 医学影像技术 536 95243 2023
本科 药学 535 97267 2023
本科 卫生检验与检疫 533 101029 2023
本科 中药学 532 102255 2023
本科 医学实验技术 527 112073 2023
本科 计算机科学与技术(地方专项计划) 524 117725 2023
本科 生物医学科学 524 117168 2023
本科 计算机科学与技术 521 122342 2023
本科 护理学(地方专项计划) 520 123959 2023
本科 医学实验技术(招收医学实验动物方向) 520 125497 2023
本科 智能医学工程 520 124079 2023
本科 康复治疗学 519 126323 2023
本科 医学信息工程 519 127855 2023
本科 生物制药 518 129821 2023
本科 护理学 517 130978 2023
本科 生物技术 517 131409 2023
本科 制药工程 516 133765 2023
本科 生物医学工程 514 136251 2023
本科 运动康复 513 138985 2023
本科 医疗保险 512 142141 2023
本科 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作) 512 141342 2023
本科 公共事业管理 511 142808 2023
本科 英语 507 151815 2023
本科 制药工程(地方专项计划) 507 151116 2023
本科 生物制药(地方专项计划) 506 154234 2023
本科 公共事业管理(地方专项计划) 498 173098 2023
本科 英语(地方专项计划) 497 174340 2023
本科 护理学(中外合作办学) 496 176845 2023

评论已关闭