简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
青岛农业大学 始建于1951年,建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和胶州现代农业科技示范园。学校植物学与动物学、农业科学、化学学科位居ESI全球排名前1%。水产学科、植物学与动物学(含草学)为山东省一流学科。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1951年
占地面积:3955亩(总)
图书馆藏书:257.28万册(纸质)
经费来源:全额拨款
国家级一流专业(2020):应用化学、食品质量与安全、植物保护、园林、水产养殖学、动画
国家级一流专业(2019):农业机械化及其自动化、食品科学与工程、农学
省级一流专业(2020):海洋资源与环境、环境工程、风景园林、农林经济管理、粮食工程、植物保护、种子科学与工程
省级一流专业(2019):英语、应用化学、 生物科学、计算机科学与技术、土木工程、制药工程、环境科学、食品质量与安全、园艺、农业资源与环境、 动物科学、动物医学、园林、水产养殖学、广播电视编导、动画
城阳校区:青岛市城阳区长城路700号, 中外合作办学、3+2贯通培养和第二学士学位专业校区
平度校区:青岛平度市南村镇黄海路2-17号,其他本科专业在平度校区
声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|
本科 | 汉语言文学 | 538 | 92504 | 2023 |
本科 | 计算机科学与技术 | 535 | 96476 | 2023 |
本科 | 会计学 | 533 | 100246 | 2023 |
本科 | 知识产权 | 530 | 106492 | 2023 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 529 | 108108 | 2023 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 529 | 107098 | 2023 |
本科 | 财务管理 | 529 | 106964 | 2023 |
本科 | 电子信息工程 | 528 | 109095 | 2023 |
本科 | 智能科学与技术 | 524 | 116446 | 2023 |
本科 | 英语 | 521 | 123717 | 2023 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 122854 | 2023 |
本科 | 烟草(含创新实验班) | 518 | 129784 | 2023 |
本科 | 传播学 | 518 | 129540 | 2023 |
本科 | 药学 | 518 | 129608 | 2023 |
本科 | 经济与金融 | 516 | 133602 | 2023 |
本科 | 农业机械化及其自动化(地方专项计划) | 514 | 137449 | 2023 |
本科 | 动物医学(含创新实验班) | 513 | 138673 | 2023 |
本科 | 食品科学与工程(含创新实验班) | 513 | 140154 | 2023 |
本科 | 测控技术与仪器 | 513 | 139339 | 2023 |
本科 | 建筑学 | 513 | 138666 | 2023 |
本科 | 马业科学 | 513 | 138271 | 2023 |
本科 | 农业机械化及其自动化(含创新实验班) | 511 | 143780 | 2023 |
本科 | 农学(含创新实验班) | 510 | 145660 | 2023 |
本科 | 电子商务 | 510 | 145138 | 2023 |
本科 | 社会工作 | 510 | 146553 | 2023 |
本科 | 公共事业管理 | 510 | 145651 | 2023 |
本科 | 制药工程 | 510 | 145258 | 2023 |
本科 | 食品质量与安全(含创新实验班) | 509 | 148137 | 2023 |
本科 | 农林经济管理(含创新实验班) | 509 | 148769 | 2023 |
本科 | 工程造价 | 509 | 147223 | 2023 |
本科 | 动物药学 | 509 | 148635 | 2023 |
本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 509 | 147941 | 2023 |
本科 | 物流管理 | 508 | 150585 | 2023 |
本科 | 智慧农业 | 508 | 149519 | 2023 |
本科 | 风景园林 | 508 | 150378 | 2023 |
本科 | 食品质量与安全(地方专项计划) | 508 | 150061 | 2023 |
本科 | 生物科学(创新实验班) | 507 | 151806 | 2023 |
本科 | 应用化学 | 507 | 151284 | 2023 |
本科 | 海洋资源与环境 | 507 | 152290 | 2023 |
本科 | 农学(地方专项计划) | 507 | 152842 | 2023 |
本科 | 智慧农业(地方专项计划) | 507 | 151422 | 2023 |
本科 | 园林(含创新实验班) | 506 | 153867 | 2023 |
本科 | 化学工程与工艺 | 506 | 154258 | 2023 |
本科 | 水生动物医学 | 506 | 153647 | 2023 |
本科 | 经济与金融(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 506 | 153227 | 2023 |
本科 | 电子信息工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 506 | 153418 | 2023 |
本科 | 日语 | 505 | 157479 | 2023 |
本科 | 林学 | 505 | 155995 | 2023 |
本科 | 粮食工程 | 505 | 156965 | 2023 |
本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 505 | 155669 | 2023 |
本科 | 园艺(含创新实验班) | 504 | 159235 | 2023 |
本科 | 植物保护(含创新实验班) | 504 | 159004 | 2023 |
本科 | 材料化学 | 504 | 159067 | 2023 |
本科 | 水族科学与技术 | 504 | 158448 | 2023 |
本科 | 动物科学(含创新实验班) | 503 | 161838 | 2023 |
本科 | 茶学 | 503 | 161310 | 2023 |
本科 | 环境科学 | 503 | 161165 | 2023 |
本科 | 环境工程 | 503 | 161754 | 2023 |
本科 | 农业智能装备工程 | 503 | 160664 | 2023 |
本科 | 植物保护(地方专项计划) | 503 | 160975 | 2023 |
本科 | 动物科学(地方专项计划) | 503 | 162150 | 2023 |
本科 | 草业科学(含创新实验班) | 502 | 164318 | 2023 |
本科 | 功能材料 | 502 | 163067 | 2023 |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 502 | 162592 | 2023 |
本科 | 环境生态工程 | 502 | 164315 | 2023 |
本科 | 水产养殖学 | 502 | 163780 | 2023 |
本科 | 设施农业科学与工程 | 502 | 162776 | 2023 |
本科 | 英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 502 | 164346 | 2023 |
本科 | 农业资源与环境(含创新实验班) | 501 | 165063 | 2023 |
本科 | 林学(地方专项计划) | 501 | 164961 | 2023 |
本科 | 园艺(地方专项计划) | 501 | 165739 | 2023 |
本科 | 粮食工程(地方专项计划) | 501 | 165580 | 2023 |
本科 | 设施农业科学与工程(地方专项计划) | 501 | 165477 | 2023 |
本科 | 土木工程 | 500 | 167589 | 2023 |
本科 | 草坪科学与工程 | 500 | 167773 | 2023 |
本科 | 茶学(地方专项计划) | 500 | 167884 | 2023 |
本科 | 农业资源与环境(地方专项计划) | 500 | 167058 | 2023 |
本科 | 土地科学与技术 | 499 | 169196 | 2023 |
本科 | 水产养殖学(地方专项计划) | 499 | 169557 | 2023 |
本科 | 水生动物医学(地方专项计划) | 499 | 169490 | 2023 |
本科 | 草业科学(地方专项计划) | 498 | 172630 | 2023 |
本科 | 风景园林(校企合作,与山东骏文信息科技有限公司合作) | 498 | 171945 | 2023 |
本科 | 朝鲜语 | 497 | 175333 | 2023 |
本科 | 水族科学与技术(地方专项计划) | 497 | 174475 | 2023 |
本科 | 草坪科学与工程(地方专项计划) | 497 | 175144 | 2023 |
本科 | 马业科学(地方专项计划) | 496 | 176795 | 2023 |
本科 | 物流管理(中外合作办学) | 477 | 224176 | 2023 |
本科 | 农学(中外合作办学) | 476 | 225124 | 2023 |
本科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 472 | 234945 | 2023 |
本科 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 471 | 237426 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友
评论已关闭