山东农业大学

泰安市 2,678 浏览

山东农业大学 坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。学校校园占地面积5145亩,图书馆藏书277万册。

基本信息

学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1952年
占地面积:5145亩
图书馆藏书:277万册(纸质)

其它资料

经费来源:全额拨款

国家级一流专业(2020):土地资源管理、种子科学与工程
国家级一流专业(2019):生物技术、水利水电工程、农业机械化及其自动化、食品科学与工程、农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、动物科学、动物医学、林学、农林经济管理

省级一流专业(2020):行政管理、土地资源管理、物联网工程、园林、生物工程、食品质量与安全、水产养殖学、英语、种子科学与工程、自动化
省级一流专业(2019):金融学、应用化学、机械电子工程、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、制药工程、设施农业科学与工程

校区分布

地址:山东省泰安市岱宗大街61号

简单升学网 x 春考早知道

声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!

层次 专业 最低分 最低位次 年份
本科 法学 553 70203 2023
本科 农学(新农科实验班) 539 91075 2023
本科 计算机科学与技术 536 96262 2023
本科 地理信息科学 535 97495 2023
本科 电气工程及其自动化 535 98010 2023
本科 会计学 535 97152 2023
本科 通信工程 535 97431 2023
本科 数据科学与大数据技术 532 102809 2023
本科 电子信息科学与技术 532 102665 2023
本科 自动化 531 103928 2023
本科 财务管理 531 104461 2023
本科 物联网工程 531 103609 2023
本科 动物医学类 530 105810 2023
本科 植物科学与技术 528 108903 2023
本科 烟草 528 109207 2023
本科 农业机械化及其自动化 528 109530 2023
本科 农林经济管理 528 109818 2023
本科 人工智能 528 109168 2023
本科 土地资源管理 526 113847 2023
本科 动物科学 526 113925 2023
本科 植物生产类(B) 525 115636 2023
本科 机械类 525 115134 2023
本科 工商管理 525 115339 2023
本科 水利类 525 114863 2023
本科 制药工程(医药方向) 525 115199 2023
本科 制药工程 524 117499 2023
本科 数学类 524 116566 2023
本科 中药资源与开发 523 118988 2023
本科 森林保护 523 119014 2023
本科 英语 523 119655 2023
本科 农业资源与环境 522 120392 2023
本科 林学(新农科实验班) 522 121013 2023
本科 植物生产类(C) 522 121378 2023
本科 食品科学与工程 522 120303 2023
本科 生物科学类 522 120777 2023
本科 生物工程 522 121723 2023
本科 测绘类 522 120470 2023
本科 生态学 521 122542 2023
本科 金融学 521 122456 2023
本科 数字经济 521 122647 2023
本科 食品质量与安全 521 122768 2023
本科 植物生产类(B,地方专项计划) 521 123523 2023
本科 文化产业管理 520 125657 2023
本科 应用化学 520 125406 2023
本科 机械类(地方专项计划) 520 124778 2023
本科 公共管理类(地方专项计划) 520 125634 2023
本科 土地整治工程 519 125954 2023
本科 环境科学与工程类 519 126223 2023
本科 园林 519 126341 2023
本科 国际经济与贸易 519 127581 2023
本科 建筑学 519 125977 2023
本科 材料化学 519 127304 2023
本科 风景园林 518 129362 2023
本科 公共管理类 518 128816 2023
本科 土木类 518 127998 2023
本科 食品科学与工程(地方专项计划) 518 128735 2023
本科 植物生产类(C,地方专项计划) 516 133543 2023
本科 农业资源与环境(地方专项计划) 516 133023 2023
本科 食品质量与安全(地方专项计划) 516 132663 2023
本科 动物科学(地方专项计划) 515 135139 2023
本科 水利类(地方专项计划) 515 134654 2023
本科 测绘类(地方专项计划) 514 136426 2023
本科 园林(地方专项计划) 513 139354 2023
本科 俄语 512 142185 2023
本科 商务英语 510 146420 2023
本科 环境科学与工程类(地方专项计划) 509 146822 2023
本科 日语 508 151016 2023
本科 木材科学与工程(地方专项计划) 508 150390 2023
本科 土木类(地方专项计划) 508 150303 2023
本科 俄语(地方专项计划) 503 161515 2023
本科 会计学(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) 499 171265 2023
本科 工商管理(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) 492 187086 2023
本科 国际经济与贸易(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) 492 186399 2023
本科 食品质量与安全(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作) 491 189485 2023
本科 动物科学(中外合作办学)(与美国杜鲁门州立大学合作) 489 194495 2023
本科 土地资源管理(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作) 488 195585 2023

评论已关闭