山东理工大学

淄博市 3,719 浏览

山东理工大学 创建于1956年,坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,是国家国防科技工业局与山东省人民政府共建高校,是山东省重点建设的以理工为主的多科性大学。学校现有全日制本科在校生34000余人,在学研究生3700余人。校园占地3600亩,图书馆藏书333万册。

基本信息

学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1956年
占地面积:3600亩
图书馆藏书:333万册(纸质)

招生信息

夏季高考招生:本科
春季高考招生:否
专科单招招生:否
专科综评招生:否
专升本招生:否(可以升本考入其它本科院校)

其它资料

经费来源:全额拨款

国家级一流专业(2020):待更新
国家级一流专业(2019):待更新

省级一流专业(2020):应用化学、材料成型及控制工程、软件工程、交通工程、生物科学、自动化
省级一流专业(2019):法学、社会工作、英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料科学与工程、能源与动力工程、计算机科学与技术、测绘工程、化学工程与工艺、采矿工程、交通运输、农业机械化及其自动化、工商管理

校区分布

地址:山东省淄博市张店区新村西路266号

简单升学网 x 春考早知道

声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!

层次 专业 最低分 最低位次 年份
本科 电气工程及其自动化 565 54921 2023
本科 计算机科学与技术 555 66717 2023
本科 智能电网信息工程 554 68046 2023
本科 法学 553 69423 2023
本科 软件工程 550 74339 2023
本科 法学(律师学) 546 79786 2023
本科 法学(经济法学) 545 81799 2023
本科 自动化 544 82792 2023
本科 汉语言文学 544 82485 2023
本科 汉语言文学(师范类) 542 86465 2023
本科 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 542 85198 2023
本科 电子信息工程 541 86875 2023
本科 法学(国际商法) 541 87993 2023
本科 通信工程 540 88918 2023
本科 数据科学与大数据技术 539 90465 2023
本科 会计学 538 92086 2023
本科 生物科学(师范类) 537 94510 2023
本科 数学与应用数学(师范类) 537 94598 2023
本科 人工智能 537 93322 2023
本科 数学与应用数学 536 94861 2023
本科 数字媒体技术 535 96463 2023
本科 微电子科学与工程 535 96864 2023
本科 光电信息科学与工程 533 100022 2023
本科 化学(师范类) 532 101860 2023
本科 英语(师范类) 532 102671 2023
本科 机械设计制造及其自动化 532 102302 2023
本科 电子信息工程(师范类) 532 102227 2023
本科 统计学 531 104940 2023
本科 智能制造工程(新工科创新实验班) 531 104248 2023
本科 新能源科学与工程 530 106731 2023
本科 车辆工程 530 105165 2023
本科 信息与计算科学 530 105402 2023
本科 物理学(师范类) 529 106927 2023
本科 机械电子工程(地方专项计划) 528 110213 2023
本科 新能源汽车工程 528 110227 2023
本科 生物工程 526 113398 2023
本科 机械电子工程 526 113077 2023
本科 生物科学 526 112365 2023
本科 英语 526 112870 2023
本科 能源与动力工程 526 113481 2023
本科 测控技术与仪器 524 117132 2023
本科 化学 524 116234 2023
本科 地理空间信息工程 524 117848 2023
本科 经济学 524 117790 2023
本科 测控技术与仪器(新工科创新实验班) 523 119652 2023
本科 大数据管理与应用 523 118344 2023
本科 机械电子工程(师范类) 522 120096 2023
本科 新能源汽车工程(师范类) 522 120485 2023
本科 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) 521 122429 2023
本科 工业设计 520 125198 2023
本科 制药工程 520 124604 2023
本科 金融学 520 124163 2023
本科 行政管理 520 125802 2023
本科 农业机械化及其自动化 519 126348 2023
本科 交通运输 519 127450 2023
本科 农业机械化及其自动化(地方专项计划) 519 127262 2023
本科 生物工程(地方专项计划) 519 126884 2023
本科 工商管理 519 126230 2023
本科 交通工程 518 128494 2023
本科 广告学 518 129456 2023
本科 测控技术与仪器(地方专项计划) 516 132459 2023
本科 交通工程(地方专项计划) 516 133420 2023
本科 交通运输(地方专项计划) 516 132216 2023
本科 化学工程与工艺(师范类) 516 132874 2023
本科 国际经济与贸易 515 134691 2023
本科 应用化学 514 137545 2023
本科 能源化学工程 514 137032 2023
本科 工业工程 514 136736 2023
本科 社会工作 514 138074 2023
本科 食品科学与工程 513 138626 2023
本科 高分子材料与工程 513 138291 2023
本科 应用化学(地方专项计划) 513 138598 2023
本科 化学工程与工艺 512 141307 2023
本科 工程管理 512 141985 2023
本科 测绘工程 512 140491 2023
本科 食品科学与工程(地方专项计划) 512 140731 2023
本科 化学工程与工艺(地方专项计划) 512 140689 2023
本科 金融学(校企合作,与山东人才发展集团有限公司合作) 512 142024 2023
本科 矿物加工工程 511 143000 2023
本科 农业智能装备工程 511 142590 2023
本科 材料化学 511 143431 2023
本科 日语 511 144163 2023
本科 材料成型及控制工程 510 144991 2023
本科 材料成型及控制工程(地方专项计划) 510 144860 2023
本科 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) 510 144964 2023
本科 土木工程 509 146900 2023
本科 资源勘查工程 509 147326 2023
本科 纺织工程 509 148204 2023
本科 土木工程(地方专项计划) 508 148851 2023
本科 环境工程 508 149610 2023
本科 材料科学与工程 507 151138 2023
本科 高分子材料与工程(地方专项计划) 507 151463 2023
本科 采矿工程 507 151479 2023
本科 计算机科学与技术(中外合作办学)(与爱尔兰利莫瑞克大学合作) 506 154516 2023
本科 测绘工程(地方专项计划) 506 153478 2023
本科 材料科学与工程(地方专项计划) 505 155719 2023
本科 工程管理(地方专项计划) 503 160404 2023
本科 朝鲜语 503 161995 2023
本科 矿物加工工程(地方专项计划) 501 166000 2023
本科 资源勘查工程(地方专项计划) 501 164980 2023
本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与爱尔兰利莫瑞克大学合作) 495 178992 2023

评论已关闭