齐鲁工业大学

济南市 3,411 浏览

齐鲁工业大学(山东省科学院) 坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,同时也是山东省最大的综合性自然科学研究机构。学校(科学院)于2017年5月由齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建而成。齐鲁工业大学的历史可追溯到1948年由解放军胶东军区成立的胶东工业学校。1978年至2013年为山东轻工业学院时期,2013年更名为齐鲁工业大学。学校(科学院)在济南、青岛、济宁、临沂、菏泽等地设有校区或研究机构,主校区在济南长清大学科技园。

基本信息

学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1948年
占地面积:3745亩
图书馆藏书:249万册(纸质)

其它资料

国家级一流专业(2020):光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、物联网工程、印刷工程、环境工程、视觉传达设计
国家级一流专业(2019):无机非金属材料工程、电子信息工程、轻化工程、食品科学与工程、生物工程、产品设计

省级一流专业(2020):光电信息科学与工程、通信工程、工业设计、计算机科学与技术、包装工程、环境设计
省级一流专业(2019):金融学、英语、信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、自动化、物联网工程、制药工程、印刷工程、环境工程、酿酒工程、市场营销、视觉传达设计

其它资料

经费来源:财政拨款

校区分布

长清校区:山东省济南市长清区大学路3501号
历城校区:山东省济南市历城区桑园路58号
菏泽校区:山东省菏泽市牡丹区北外环路1999号

简单升学网 x 春考早知道

声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!

层次 专业 最低分 最低位次 年份
本科 计算机科学与技术 563 56740 2023
本科 软件工程 559 61929 2023
本科 网络空间安全 557 64291 2023
本科 物联网工程 556 65205 2023
本科 电气工程及其自动化 554 68573 2023
本科 法学 554 68670 2023
本科 法学(地方专项计划) 554 68954 2023
本科 人工智能 553 69482 2023
本科 电子信息工程 552 71088 2023
本科 电气工程及其自动化(地方专项计划) 552 70713 2023
本科 机器人工程 551 72886 2023
本科 通信工程 550 73458 2023
本科 自动化 548 76353 2023
本科 人工智能(地方专项计划) 548 76767 2023
本科 机器人工程(地方专项计划) 548 76873 2023
本科 通信工程(地方专项计划) 548 77165 2023
本科 保密技术 547 77746 2023
本科 智能制造工程 547 78570 2023
本科 微电子科学与工程 547 78642 2023
本科 新媒体技术 545 80811 2023
本科 自动化(地方专项计划) 545 80772 2023
本科 数据计算及应用 543 83921 2023
本科 光电信息科学与工程 543 83474 2023
本科 智能制造工程(地方专项计划) 542 85612 2023
本科 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) 542 86133 2023
本科 信息与计算科学 541 86609 2023
本科 机械设计制造及其自动化 539 90087 2023
本科 能源与动力工程 538 92781 2023
本科 新媒体技术(地方专项计划) 538 92014 2023
本科 信息与计算科学(地方专项计划) 538 92105 2023
本科 保密管理 537 93686 2023
本科 应用统计学 537 93879 2023
本科 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) 537 93548 2023
本科 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) 537 94497 2023
本科 能源与动力工程(地方专项计划) 536 95878 2023
本科 应用统计学(地方专项计划) 535 96830 2023
本科 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) 534 98517 2023
本科 工业设计 533 100615 2023
本科 酿酒工程 531 103762 2023
本科 材料成型及控制工程 530 105170 2023
本科 生物工程 530 105227 2023
本科 海洋信息工程 530 105596 2023
本科 测控技术与仪器(海洋测控方向) 529 107129 2023
本科 药学类 528 109028 2023
本科 广告学 528 109995 2023
本科 英语 527 111280 2023
本科 轻化工程 526 112431 2023
本科 功能材料 526 112737 2023
本科 食品科学与工程类 526 112486 2023
本科 汉语国际教育 526 113887 2023
本科 轻工类 525 115967 2023
本科 生物技术 525 114356 2023
本科 化学类 525 114755 2023
本科 化工与制药类 525 114502 2023
本科 材料类 525 114235 2023
本科 药学类(地方专项计划) 525 115528 2023
本科 自动化(校企合作,与沈阳中德新松教育科技集团合作) 525 115502 2023
本科 行政管理 524 117995 2023
本科 材料成型及控制工程(地方专项计划) 524 117518 2023
本科 行政管理(地方专项计划) 523 119629 2023
本科 环境科学与工程类 522 120450 2023
本科 海洋技术 522 120539 2023
本科 工商管理类 522 120408 2023
本科 金融学 522 120136 2023
本科 酿酒工程(地方专项计划) 521 122865 2023
本科 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) 521 122734 2023
本科 金融科技 520 124562 2023
本科 生物技术(地方专项计划) 520 124320 2023
本科 化学类(地方专项计划) 519 127947 2023
本科 测控技术与仪器(海洋测控方向,地方专项计划) 519 126209 2023
本科 食品科学与工程类(地方专项计划) 518 129404 2023
本科 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) 518 128765 2023
本科 国际经济与贸易 517 131507 2023
本科 国际经济与贸易(地方专项计划) 516 132847 2023
本科 化工与制药类(地方专项计划) 516 132928 2023
本科 机器人工程(校企合作,与沈阳中德新松教育科技集团合作) 516 133716 2023
本科 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) 514 136644 2023
本科 日语 512 140552 2023
本科 功能材料(地方专项计划) 510 145878 2023
本科 翻译 509 148740 2023
本科 轻化工程(地方专项计划) 509 147061 2023
本科 轻工类(地方专项计划) 508 150508 2023
本科 食品科学与工程(校企合作,与江苏益客食品集团有限公司合作) 505 155463 2023
本科 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) 504 158064 2023
本科 行政管理(菏泽校区) 503 161518 2023
本科 制药工程(菏泽校区) 501 164656 2023
本科 食品科学与工程(菏泽校区) 501 165566 2023
本科 人力资源管理(菏泽校区) 500 167642 2023
本科 环境科学与工程类(地方专项计划) 500 168519 2023
本科 化学工程与工艺(菏泽校区) 499 169864 2023
本科 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) 499 170272 2023
本科 高分子材料与工程(菏泽校区) 498 171515 2023
本科 轻化工程 497 175152 2023
本科 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) 497 174887 2023
本科 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) 497 174830 2023
本科 化学(菏泽校区) 496 176707 2023
本科 市场营销(菏泽校区) 495 178551 2023
本科 电子竞技运动与管理(校企合作,与中电信数智科技公司山东分公司) 494 183129 2023
本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国北黑森应用科技大学合 490 191271 2023
本科 市场营销(菏泽校区,校企合作,与鼎利产业发展有限公司) 489 195021 2023
本科 生物技术(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) 485 204197 2023
本科 酿酒工程(中外合作办学)(与新西兰东部理工学院合作) 483 207457 2023
本科 应用化学(中外合作办学)(与芬兰坦佩雷应用科学大学) 481 213408 2023
本科 轻化工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) 479 217683 2023

评论已关闭