简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
齐鲁工业大学(山东省科学院) 坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,同时也是山东省最大的综合性自然科学研究机构。学校(科学院)于2017年5月由齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建而成。齐鲁工业大学的历史可追溯到1948年由解放军胶东军区成立的胶东工业学校。1978年至2013年为山东轻工业学院时期,2013年更名为齐鲁工业大学。学校(科学院)在济南、青岛、济宁、临沂、菏泽等地设有校区或研究机构,主校区在济南长清大学科技园。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1948年
占地面积:3745亩
图书馆藏书:249万册(纸质)
国家级一流专业(2020):光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、物联网工程、印刷工程、环境工程、视觉传达设计
国家级一流专业(2019):无机非金属材料工程、电子信息工程、轻化工程、食品科学与工程、生物工程、产品设计
省级一流专业(2020):光电信息科学与工程、通信工程、工业设计、计算机科学与技术、包装工程、环境设计
省级一流专业(2019):金融学、英语、信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、自动化、物联网工程、制药工程、印刷工程、环境工程、酿酒工程、市场营销、视觉传达设计
经费来源:财政拨款
长清校区:山东省济南市长清区大学路3501号
历城校区:山东省济南市历城区桑园路58号
菏泽校区:山东省菏泽市牡丹区北外环路1999号
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 计算机科学与技术 | 563 | 56740 |
本 | 软件工程 | 559 | 61929 |
本 | 网络空间安全 | 557 | 64291 |
本 | 物联网工程 | 556 | 65205 |
本 | 电气工程及其自动化 | 554 | 68573 |
本 | 法学 | 554 | 68670 |
本 | 法学(地方专项计划) | 554 | 68954 |
本 | 人工智能 | 553 | 69482 |
本 | 电子信息工程 | 552 | 71088 |
本 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 552 | 70713 |
本 | 机器人工程 | 551 | 72886 |
本 | 通信工程 | 550 | 73458 |
本 | 自动化 | 548 | 76353 |
本 | 人工智能(地方专项计划) | 548 | 76767 |
本 | 机器人工程(地方专项计划) | 548 | 76873 |
本 | 通信工程(地方专项计划) | 548 | 77165 |
本 | 保密技术 | 547 | 77746 |
本 | 智能制造工程 | 547 | 78570 |
本 | 微电子科学与工程 | 547 | 78642 |
本 | 新媒体技术 | 545 | 80811 |
本 | 自动化(地方专项计划) | 545 | 80772 |
本 | 数据计算及应用 | 543 | 83921 |
本 | 光电信息科学与工程 | 543 | 83474 |
本 | 智能制造工程(地方专项计划) | 542 | 85612 |
本 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 542 | 86133 |
本 | 信息与计算科学 | 541 | 86609 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 90087 |
本 | 能源与动力工程 | 538 | 92781 |
本 | 新媒体技术(地方专项计划) | 538 | 92014 |
本 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 538 | 92105 |
本 | 保密管理 | 537 | 93686 |
本 | 应用统计学 | 537 | 93879 |
本 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 537 | 93548 |
本 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 537 | 94497 |
本 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 536 | 95878 |
本 | 应用统计学(地方专项计划) | 535 | 96830 |
本 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 534 | 98517 |
本 | 工业设计 | 533 | 100615 |
本 | 酿酒工程 | 531 | 103762 |
本 | 材料成型及控制工程 | 530 | 105170 |
本 | 生物工程 | 530 | 105227 |
本 | 海洋信息工程 | 530 | 105596 |
本 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 529 | 107129 |
本 | 药学类 | 528 | 109028 |
本 | 广告学 | 528 | 109995 |
本 | 英语 | 527 | 111280 |
本 | 轻化工程 | 526 | 112431 |
本 | 功能材料 | 526 | 112737 |
本 | 食品科学与工程类 | 526 | 112486 |
本 | 汉语国际教育 | 526 | 113887 |
本 | 轻工类 | 525 | 115967 |
本 | 生物技术 | 525 | 114356 |
本 | 化学类 | 525 | 114755 |
本 | 化工与制药类 | 525 | 114502 |
本 | 材料类 | 525 | 114235 |
本 | 药学类(地方专项计划) | 525 | 115528 |
本 | 自动化(校企合作,与沈阳中德新松教育科技集团合作) | 525 | 115502 |
本 | 行政管理 | 524 | 117995 |
本 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 524 | 117518 |
本 | 行政管理(地方专项计划) | 523 | 119629 |
本 | 环境科学与工程类 | 522 | 120450 |
本 | 海洋技术 | 522 | 120539 |
本 | 工商管理类 | 522 | 120408 |
本 | 金融学 | 522 | 120136 |
本 | 酿酒工程(地方专项计划) | 521 | 122865 |
本 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 521 | 122734 |
本 | 金融科技 | 520 | 124562 |
本 | 生物技术(地方专项计划) | 520 | 124320 |
本 | 化学类(地方专项计划) | 519 | 127947 |
本 | 测控技术与仪器(海洋测控方向,地方专项计划) | 519 | 126209 |
本 | 食品科学与工程类(地方专项计划) | 518 | 129404 |
本 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 518 | 128765 |
本 | 国际经济与贸易 | 517 | 131507 |
本 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 516 | 132847 |
本 | 化工与制药类(地方专项计划) | 516 | 132928 |
本 | 机器人工程(校企合作,与沈阳中德新松教育科技集团合作) | 516 | 133716 |
本 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 514 | 136644 |
本 | 日语 | 512 | 140552 |
本 | 功能材料(地方专项计划) | 510 | 145878 |
本 | 翻译 | 509 | 148740 |
本 | 轻化工程(地方专项计划) | 509 | 147061 |
本 | 轻工类(地方专项计划) | 508 | 150508 |
本 | 食品科学与工程(校企合作,与江苏益客食品集团有限公司合作) | 505 | 155463 |
本 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) | 504 | 158064 |
本 | 行政管理(菏泽校区) | 503 | 161518 |
本 | 制药工程(菏泽校区) | 501 | 164656 |
本 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 501 | 165566 |
本 | 人力资源管理(菏泽校区) | 500 | 167642 |
本 | 环境科学与工程类(地方专项计划) | 500 | 168519 |
本 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 499 | 169864 |
本 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 499 | 170272 |
本 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 498 | 171515 |
本 | 轻化工程 | 497 | 175152 |
本 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 497 | 174887 |
本 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 497 | 174830 |
本 | 化学(菏泽校区) | 496 | 176707 |
本 | 市场营销(菏泽校区) | 495 | 178551 |
本 | 电子竞技运动与管理(校企合作,与中电信数智科技公司山东分公司) | 494 | 183129 |
本 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国北黑森应用科技大学合 | 490 | 191271 |
本 | 市场营销(菏泽校区,校企合作,与鼎利产业发展有限公司) | 489 | 195021 |
本 | 生物技术(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) | 485 | 204197 |
本 | 酿酒工程(中外合作办学)(与新西兰东部理工学院合作) | 483 | 207457 |
本 | 应用化学(中外合作办学)(与芬兰坦佩雷应用科学大学) | 481 | 213408 |
本 | 轻化工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) | 479 | 217683 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭