简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
山东建筑大学 地处国家历史文化名城、山东省会——泉城济南。学校创建于1956年,1958年本科办学。学校设有19个学院(部)和4个研究(设计)院,61个本科专业,1个博士后科研流动站,1个博士人才培养项目,17个一级学科硕士点,15个专业学位类别,64个二级学科(方向)硕士点,拥有硕士研究生推免资格。学校面向全国30个省(市、自治区)招生,全日制在校生2.7万余人。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1956年(1958年开始举办本科)
占地面积:2400余亩
图书馆藏书(纸质):201.08万册
全日制在校生 26846 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 23560 人 | 87.76% |
专任教师 1706 人 · 外聘教师 399 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | 914 人 | 53.58% |
硕士及以上专任教师 | 1609 人 | 94.31% |
双师型专任教师 | 489 人 | 28.66% |
生师比 | 16 |
2022年共有本科毕业生 6326 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 6091 人 | 96.29% |
授予学位人数 | - | 100% |
初次就业率 | - | - |
升学人数 | 1607 人 | 23.25% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一作息:有早操 / 有晚自习
宿舍人数:6人间
宿舍配置:有独卫 / 有阳台 / 有空调
宿舍用电:不断电
国家级一流专业(2020):机械工程、测绘工程、工程造价
国家级一流专业(2019):土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、建筑学、城乡规划、工程管理
省级一流专业(2020):法学、能源与动力工程、城市地下空间工程
省级一流专业(2019):机械工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子工程及其自动化、计算机科学与技术、建筑电气与智能化、测绘工程、风景园林、工程造价、工商管理、环境设计
地址:济南市历城区凤鸣路1000号
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 建筑学 | 555 | 66737 |
本 | 法学 | 545 | 81590 |
本 | 电气工程及其自动化 | 542 | 86275 |
本 | 会计学 | 536 | 96082 |
本 | 计算机科学与技术 | 535 | 97380 |
本 | 风景园林(景观规划设计方向) | 533 | 99823 |
本 | 财务管理 | 533 | 100605 |
本 | 通信工程 | 532 | 103222 |
本 | 城乡规划 | 531 | 104666 |
本 | 电子信息工程 | 531 | 103589 |
本 | 软件工程 | 530 | 105229 |
本 | 物联网工程 | 529 | 107034 |
本 | 数据科学与大数据技术 | 529 | 108092 |
本 | 工程造价 | 528 | 109203 |
本 | 人工智能 | 528 | 109486 |
本 | 计算机科学与技术(济南走读) | 528 | 109531 |
本 | 地理信息科学 | 527 | 111299 |
本 | 光电信息科学与工程 | 527 | 111342 |
本 | 建筑电气与智能化 | 526 | 112505 |
本 | 信息与计算科学 | 525 | 114467 |
本 | 应用统计学 | 525 | 114899 |
本 | 软件工程(济南走读) | 524 | 116284 |
本 | 通信工程(济南走读) | 524 | 117018 |
本 | 新能源科学与工程 | 523 | 118430 |
本 | 物联网工程(济南走读) | 523 | 118796 |
本 | 能源与动力工程 | 522 | 121361 |
本 | 信息管理与信息系统 | 522 | 120343 |
本 | 风景园林(园林规划设计方向) | 521 | 122801 |
本 | 广告学 | 521 | 122685 |
本 | 英语 | 521 | 122272 |
本 | 机械电子工程 | 521 | 123645 |
本 | 智能制造工程 | 521 | 122316 |
本 | 车辆工程 | 519 | 126637 |
本 | 工商管理 | 518 | 129457 |
本 | 交通工程 | 518 | 128142 |
本 | 工业设计 | 517 | 130619 |
本 | 遥感科学与技术 | 517 | 130821 |
本 | 土木工程 | 517 | 131331 |
本 | 智能制造工程(地方专项计划) | 517 | 130098 |
本 | 光电信息科学与工程(济南走读) | 517 | 131604 |
本 | 机械工程 | 516 | 132047 |
本 | 土地资源管理 | 515 | 134118 |
本 | 城市地下空间工程 | 515 | 135711 |
本 | 应用物理学 | 515 | 134863 |
本 | 机械工程(地方专项计划) | 515 | 134606 |
本 | 建筑电气与智能化(济南走读) | 515 | 135374 |
本 | 智能建造 | 514 | 137264 |
本 | 应用统计学(济南走读) | 514 | 137835 |
本 | 工业工程 | 513 | 139092 |
本 | 电子商务 | 513 | 140146 |
本 | 智慧交通 | 513 | 138471 |
本 | 土木工程(地方专项计划) | 513 | 138595 |
本 | 能源与动力工程(济南走读) | 513 | 138513 |
本 | 信息管理与信息系统(济南走读) | 513 | 139265 |
本 | 生物工程 | 512 | 140828 |
本 | 工程管理 | 512 | 140759 |
本 | 给排水科学与工程 | 512 | 140861 |
本 | 测绘工程 | 512 | 141803 |
本 | 社会工作 | 511 | 143828 |
本 | 土木工程(济南走读) | 511 | 143385 |
本 | 机械工程(济南走读) | 511 | 143732 |
本 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮集团有限公司) | 510 | 144529 |
本 | 材料成型及控制工程 | 509 | 147696 |
本 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 146975 |
本 | 道路桥梁与渡河工程 | 509 | 147459 |
本 | 智能建造(地方专项计划) | 509 | 147071 |
本 | 环境工程 | 508 | 149487 |
本 | 环境科学 | 508 | 149983 |
本 | 材料科学与工程 | 507 | 151471 |
本 | 建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 507 | 152408 |
本 | 应用物理学(济南走读) | 507 | 152956 |
本 | 城市地下空间工程(济南走读) | 506 | 153421 |
本 | 工程管理(济南走读) | 506 | 154885 |
本 | 增材制造工程 | 505 | 155717 |
本 | 焊接技术与工程 | 504 | 159059 |
本 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 504 | 159253 |
本 | 车辆工程(校企合作,与北京联合伟世科技公司合作) | 504 | 158056 |
本 | 给排水科学与工程(济南走读) | 504 | 158889 |
本 | 德语 | 503 | 161967 |
本 | 测绘工程(地方专项计划) | 503 | 161335 |
本 | 测绘工程(济南走读) | 503 | 160191 |
本 | 无机非金属材料工程 | 502 | 163073 |
本 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 502 | 163022 |
本 | 英语(校企合作,与济南译软信息技术有限公司合作) | 502 | 164396 |
本 | 材料科学与工程(济南走读) | 502 | 163469 |
本 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 501 | 165328 |
本 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 501 | 164601 |
本 | 材料成型及控制工程(济南走读) | 501 | 165165 |
本 | 道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 501 | 166162 |
本 | 材料成型及控制工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | 500 | 167889 |
本 | 房地产开发与管理 | 499 | 169206 |
本 | 市场营销(校企合作,与中兴协力集团合作) | 497 | 175917 |
本 | 无机非金属材料工程(济南走读) | 496 | 176787 |
本 | 焊接技术与工程(济南走读) | 496 | 176766 |
本 | 建筑学(中外合作办学) | 490 | 191058 |
本 | 房地产开发与管理(济南走读) | 477 | 222591 |
本 | 土木工程(中外合作办学) | 473 | 232552 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭