青岛理工大学

青岛市 5,488 浏览

青岛理工大学 前身是1952年12月创建的“山东省青岛建筑工程学校”。1953年6月由山东省划归中央人民政府重工业部领导。1960年6月升格为“山东冶金学院”,开始招收本科生。1978年更名为“山东冶金工业学院”,恢复本科招生,隶属冶金工业部。1985年9月更名为“青岛建筑工程学院”。2004年5月更名为“青岛理工大学”。学校现辖市北、黄岛、临沂三个校区,占地面积约216.55万平方米,图书馆藏书约241.82万册。

基本信息

学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1953年
占地面积:3248亩(总)
图书馆藏书:241.82万册(纸质)

其它资料

国家级一流专业(2020):车辆工程、材料科学与工程、城乡规划、会计学、产品设计
国家级一流专业(2019):机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、建筑学、工程造价

省级一流专业(2020):电子信息工程、交通工程、产品设计、测控技术与仪器
省级一流专业(2019):应用物理学、材料成型及控制工程、车辆工程、材料科学与工程、自动化、计算机科学与技术、城乡规划、风景园林、安全工程、工程管理、会计学、环境设计

校区分布

市北校区:青岛市市北区抚顺路11号
黄岛校区:青岛市西海岸新区嘉陵江路777号
临沂校区:临沂市费县经济开发区东外环1号

简单升学网 x 春考早知道

声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!

层次 专业 最低分 最低位次 年份
本科 计算机科学与技术 565 54830 2023
本科 软件工程 562 58250 2023
本科 电子信息工程 561 59768 2023
本科 电气工程及其自动化 561 59833 2023
本科 会计学 559 61447 2023
本科 网络空间安全 559 62358 2023
本科 财务管理 557 64279 2023
本科 自动化 557 63922 2023
本科 数学与应用数学 554 68524 2023
本科 智能制造工程 554 67859 2023
本科 机器人工程 554 68015 2023
本科 统计学 553 69901 2023
本科 经济学 551 72263 2023
本科 测控技术与仪器 550 73491 2023
本科 网络与新媒体 550 74531 2023
本科 机械设计制造及其自动化 547 78374 2023
本科 交通工程 546 79894 2023
本科 建筑电气与智能化 545 80719 2023
本科 交通工程(地方专项计划) 542 85156 2023
本科 安全工程 542 86058 2023
本科 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) 541 86753 2023
本科 车辆工程 541 87094 2023
本科 工程力学 540 89583 2023
本科 风景园林 540 89336 2023
本科 工业工程 540 88711 2023
本科 应用物理学 540 88393 2023
本科 建筑学 539 91018 2023
本科 车辆工程(地方专项计划) 538 91889 2023
本科 信息管理与信息系统 538 91753 2023
本科 软件工程(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) 537 94366 2023
本科 城乡规划 536 95326 2023
本科 英语 535 98044 2023
本科 国际经济与贸易 534 98761 2023
本科 智能建造 534 98114 2023
本科 材料成型及控制工程 533 100304 2023
本科 给排水科学与工程 533 100376 2023
本科 国际商务 532 102432 2023
本科 建筑环境与能源应用工程 532 102774 2023
本科 通信工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 531 104381 2023
本科 环境科学 531 104365 2023
本科 安全工程(地方专项计划) 530 106506 2023
本科 电气工程及其自动化(临沂校区) 530 106087 2023
本科 材料科学与工程 530 105658 2023
本科 社会工作 528 110250 2023
本科 工程造价 528 109364 2023
本科 环境工程 528 109595 2023
本科 工程力学(地方专项计划) 526 113626 2023
本科 市场营销 526 114055 2023
本科 城市地下空间工程 526 113540 2023
本科 信息与计算科学(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) 524 116892 2023
本科 给排水科学与工程(地方专项计划) 523 119470 2023
本科 会计学(临沂校区) 523 119783 2023
本科 土木工程 523 118096 2023
本科 环境工程(地方专项计划) 522 120453 2023
本科 材料科学与工程(地方专项计划) 521 122056 2023
本科 环保设备工程 521 122199 2023
本科 工程管理 520 124586 2023
本科 材料成型及控制工程(地方专项计划) 520 124566 2023
本科 财务管理(中外合作办学) 516 133840 2023
本科 交通运输(临沂校区) 516 132286 2023
本科 日语 515 135193 2023
本科 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) 513 138555 2023
本科 工程管理(地方专项计划) 512 141797 2023
本科 机械设计制造及其自动化(临沂校区) 511 143459 2023
本科 机械工程(临沂校区) 508 150801 2023
本科 土木工程(地方专项计划) 507 151299 2023
本科 交通工程(临沂校区) 505 156300 2023
本科 电子商务(临沂校区) 501 166457 2023
本科 物流管理(临沂校区) 498 171996 2023
本科 工程管理(临沂校区) 495 178465 2023
本科 工程审计(临沂校区) 495 179184 2023
本科 房地产开发与管理 494 182094 2023
本科 土木工程(临沂校区) 492 185543 2023
本科 给排水科学与工程(中外合作办学) 478 219872 2023
本科 土木工程(中外合作办学) 478 220273 2023
本科 建筑学(中外合作办学) 473 232691 2023
本科 房地产开发与管理(临沂校区) 459 267050 2023
本科 房地产开发与管理(地方专项计划) 446 300190 2023

评论已关闭