简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
青岛理工大学 前身是1952年12月创建的“山东省青岛建筑工程学校”。1953年6月由山东省划归中央人民政府重工业部领导。1960年6月升格为“山东冶金学院”,开始招收本科生。1978年更名为“山东冶金工业学院”,恢复本科招生,隶属冶金工业部。1985年9月更名为“青岛建筑工程学院”。2004年5月更名为“青岛理工大学”。学校现辖市北、黄岛、临沂三个校区,占地面积约216.55万平方米,图书馆藏书约241.82万册。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1953年
占地面积:3248亩(总)
图书馆藏书:241.82万册(纸质)
国家级一流专业(2020):车辆工程、材料科学与工程、城乡规划、会计学、产品设计
国家级一流专业(2019):机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、建筑学、工程造价
省级一流专业(2020):电子信息工程、交通工程、产品设计、测控技术与仪器
省级一流专业(2019):应用物理学、材料成型及控制工程、车辆工程、材料科学与工程、自动化、计算机科学与技术、城乡规划、风景园林、安全工程、工程管理、会计学、环境设计
市北校区:青岛市市北区抚顺路11号
黄岛校区:青岛市西海岸新区嘉陵江路777号
临沂校区:临沂市费县经济开发区东外环1号
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 计算机科学与技术 | 565 | 54830 |
本 | 软件工程 | 562 | 58250 |
本 | 电子信息工程 | 561 | 59768 |
本 | 电气工程及其自动化 | 561 | 59833 |
本 | 会计学 | 559 | 61447 |
本 | 网络空间安全 | 559 | 62358 |
本 | 财务管理 | 557 | 64279 |
本 | 自动化 | 557 | 63922 |
本 | 数学与应用数学 | 554 | 68524 |
本 | 智能制造工程 | 554 | 67859 |
本 | 机器人工程 | 554 | 68015 |
本 | 统计学 | 553 | 69901 |
本 | 经济学 | 551 | 72263 |
本 | 测控技术与仪器 | 550 | 73491 |
本 | 网络与新媒体 | 550 | 74531 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 78374 |
本 | 交通工程 | 546 | 79894 |
本 | 建筑电气与智能化 | 545 | 80719 |
本 | 交通工程(地方专项计划) | 542 | 85156 |
本 | 安全工程 | 542 | 86058 |
本 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 541 | 86753 |
本 | 车辆工程 | 541 | 87094 |
本 | 工程力学 | 540 | 89583 |
本 | 风景园林 | 540 | 89336 |
本 | 工业工程 | 540 | 88711 |
本 | 应用物理学 | 540 | 88393 |
本 | 建筑学 | 539 | 91018 |
本 | 车辆工程(地方专项计划) | 538 | 91889 |
本 | 信息管理与信息系统 | 538 | 91753 |
本 | 软件工程(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) | 537 | 94366 |
本 | 城乡规划 | 536 | 95326 |
本 | 英语 | 535 | 98044 |
本 | 国际经济与贸易 | 534 | 98761 |
本 | 智能建造 | 534 | 98114 |
本 | 材料成型及控制工程 | 533 | 100304 |
本 | 给排水科学与工程 | 533 | 100376 |
本 | 国际商务 | 532 | 102432 |
本 | 建筑环境与能源应用工程 | 532 | 102774 |
本 | 通信工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 531 | 104381 |
本 | 环境科学 | 531 | 104365 |
本 | 安全工程(地方专项计划) | 530 | 106506 |
本 | 电气工程及其自动化(临沂校区) | 530 | 106087 |
本 | 材料科学与工程 | 530 | 105658 |
本 | 社会工作 | 528 | 110250 |
本 | 工程造价 | 528 | 109364 |
本 | 环境工程 | 528 | 109595 |
本 | 工程力学(地方专项计划) | 526 | 113626 |
本 | 市场营销 | 526 | 114055 |
本 | 城市地下空间工程 | 526 | 113540 |
本 | 信息与计算科学(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) | 524 | 116892 |
本 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 523 | 119470 |
本 | 会计学(临沂校区) | 523 | 119783 |
本 | 土木工程 | 523 | 118096 |
本 | 环境工程(地方专项计划) | 522 | 120453 |
本 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 521 | 122056 |
本 | 环保设备工程 | 521 | 122199 |
本 | 工程管理 | 520 | 124586 |
本 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 520 | 124566 |
本 | 财务管理(中外合作办学) | 516 | 133840 |
本 | 交通运输(临沂校区) | 516 | 132286 |
本 | 日语 | 515 | 135193 |
本 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 513 | 138555 |
本 | 工程管理(地方专项计划) | 512 | 141797 |
本 | 机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 511 | 143459 |
本 | 机械工程(临沂校区) | 508 | 150801 |
本 | 土木工程(地方专项计划) | 507 | 151299 |
本 | 交通工程(临沂校区) | 505 | 156300 |
本 | 电子商务(临沂校区) | 501 | 166457 |
本 | 物流管理(临沂校区) | 498 | 171996 |
本 | 工程管理(临沂校区) | 495 | 178465 |
本 | 工程审计(临沂校区) | 495 | 179184 |
本 | 房地产开发与管理 | 494 | 182094 |
本 | 土木工程(临沂校区) | 492 | 185543 |
本 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 478 | 219872 |
本 | 土木工程(中外合作办学) | 478 | 220273 |
本 | 建筑学(中外合作办学) | 473 | 232691 |
本 | 房地产开发与管理(临沂校区) | 459 | 267050 |
本 | 房地产开发与管理(地方专项计划) | 446 | 300190 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭