简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
青岛科技大学 前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省;2001年青岛工艺美术学校并入,2002年3月经教育部批准更名为青岛科技大学。当前,学校形成了青岛、高密、济南“三地五校区”的办学格局,校舍面积92万平方米,图书馆馆藏各类文献资料300万余册,固定资产总值29亿元。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1950年
占地面积:待更新
图书馆藏书:待更新
国家级一流专业(2020):待更新
国家级一流专业(2019):待更新
省级一流专业(2020):复合材料与工程、法学、环境科学、新能源科学与工程、应用物理学
省级一流专业(2019):化学、应用化学、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、材料物理、材料化学、金属材料工程、电气工程及其自动化、信息工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、安全工程、工商管理
崂山校区:青岛市松岭路99号
四方校区:青岛市郑州路53号
高密校区:高密市杏坛西街1号
济南校区:济南市文化东路80号
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 计算机科学与技术 | 577 | 41985 |
本 | 电气工程及其自动化 | 569 | 50049 |
本 | 电子信息科学与技术 | 568 | 50893 |
本 | 通信工程 | 567 | 52442 |
本 | 自动化 | 566 | 53394 |
本 | 法学 | 566 | 53594 |
本 | 集成电路设计与集成系统 | 565 | 54546 |
本 | 智能电网信息工程 | 563 | 57378 |
本 | 信息工程 | 562 | 58192 |
本 | 人工智能 | 562 | 57898 |
本 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 57729 |
本 | 数学与应用数学 | 560 | 60095 |
本 | 微电子科学与工程 | 560 | 60439 |
本 | 财务管理 | 560 | 61166 |
本 | 新能源科学与工程 | 559 | 62223 |
本 | 机械工程 | 557 | 64106 |
本 | 智能制造工程 | 557 | 63870 |
本 | 测控技术与仪器 | 556 | 65194 |
本 | 能源与动力工程 | 556 | 65471 |
本 | 应用物理学 | 555 | 66940 |
本 | 新能源材料与器件(中国科学院大学青岛生物能源与过程研究所菁英班) | 555 | 66747 |
本 | 储能科学与工程 | 554 | 67784 |
本 | 应用统计学 | 553 | 69832 |
本 | 新能源材料与器件 | 553 | 69167 |
本 | 工业设计 | 551 | 71833 |
本 | 过程装备与控制工程 | 551 | 72376 |
本 | 应用化学 | 549 | 75204 |
本 | 材料成型及控制工程 | 548 | 76568 |
本 | 法学(高密校区) | 547 | 78463 |
本 | 计算机科学与技术(高密校区) | 546 | 79189 |
本 | 材料物理 | 546 | 79324 |
本 | 药物制剂 | 546 | 79201 |
本 | 物流管理 | 546 | 79179 |
本 | 电气工程及其自动化(高密校区) | 544 | 82342 |
本 | 高分子材料与工程(合成方向) | 544 | 82698 |
本 | 制药工程 | 544 | 81950 |
本 | 生物工程 | 544 | 82045 |
本 | 工商管理 | 544 | 83288 |
本 | 社会工作 | 544 | 83329 |
本 | 英语 | 544 | 82822 |
本 | 过程装备与控制工程(地方专项计划) | 544 | 82302 |
本 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 543 | 83726 |
本 | 安全工程 | 543 | 83662 |
本 | 材料化学 | 543 | 84282 |
本 | 国际经济与贸易 | 542 | 86419 |
本 | 化学 | 542 | 85647 |
本 | 制药工程(地方专项计划) | 542 | 85136 |
本 | 软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 542 | 85730 |
本 | 海洋科学 | 541 | 87448 |
本 | 高分子材料与工程(塑料工程方向) | 541 | 87176 |
本 | 化学工程与工艺 | 541 | 87984 |
本 | 广告学 | 541 | 88057 |
本 | 复合材料与工程 | 540 | 88316 |
本 | 编辑出版学 | 540 | 89594 |
本 | 功能材料 | 539 | 90401 |
本 | 市场营销 | 539 | 90077 |
本 | 物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 538 | 92097 |
本 | 应用化学(地方专项计划) | 537 | 93142 |
本 | 自动化(高密校区) | 536 | 94897 |
本 | 环境科学 | 536 | 95061 |
本 | 环境工程 | 534 | 99065 |
本 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 534 | 98822 |
本 | 财务管理(高密校区) | 532 | 101954 |
本 | 高分子材料与工程(塑料工程方向,地方专项计划) | 532 | 102666 |
本 | 能源化学 | 530 | 105657 |
本 | 环境工程(地方专项计划) | 529 | 108271 |
本 | 日语 | 527 | 112034 |
本 | 复合材料与工程(地方专项计划) | 527 | 112072 |
本 | 材料物理(地方专项计划) | 526 | 112882 |
本 | 功能材料(地方专项计划) | 523 | 119273 |
本 | 机械工程(高密校区) | 522 | 120776 |
本 | 德语 | 519 | 126410 |
本 | 英语(高密校区) | 518 | 129941 |
本 | 金属材料工程(地方专项计划) | 515 | 135068 |
本 | 国际经济与贸易(高密校区) | 511 | 143106 |
本 | 社会工作(高密校区) | 511 | 142791 |
本 | 俄语(地方专项计划) | 509 | 147958 |
本 | 化学工程与工艺(高密校区) | 508 | 149251 |
本 | 高分子材料与工程(高密校区) | 507 | 152186 |
本 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 507 | 152883 |
本 | 自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 503 | 160167 |
本 | 合成生物学 | 501 | 165320 |
本 | 自动化(中外合作办学)(中法合作办学) | 496 | 177113 |
本 | 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 491 | 188555 |
本 | 应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | 490 | 192442 |
本 | 应用化学(中外合作办学)(中美合作办学) | 484 | 206318 |
本 | 机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 484 | 205972 |
本 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 480 | 215572 |
本 | 材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 475 | 227134 |
本 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区) | 474 | 229887 |
本 | 复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区) | 471 | 238244 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭