简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
山东科技大学 建校于1951年,是山东省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。在青岛、泰安、济南三地办学,总占地面积3800余亩,现有全日制本科在校生36100余人,研究生9040余人。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1951年
占地面积:3800亩(总)
图书馆藏书:194万册(纸质)
国家级一流专业(2020):待更新
国家级一流专业(2019):待更新
省级一流专业(2020):地理信息科学、电子信息科学与技术、工业工程、环境工程、软件工程、交通运输、能源与动力工程
省级一流专业(2019):统计学、机械电子工程、金属材料工程、电气工程及其自动化、通信工程、土木工程、遥感科学与技术、化学工程与工艺、资源勘查工程、矿物加工工程、工商管理、会计学
青岛校区:山东省青岛市黄岛区前湾港路579号
泰安校区:泰安市岱宗大街223号
济南校区:济南市胜利庄路17号
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 计算机科学与技术(图灵班) | 598 | 25125 |
本 | 计算机科学与技术 | 594 | 28438 |
本 | 软件工程 | 588 | 32700 |
本 | 电气工程及其自动化 | 586 | 33925 |
本 | 信息安全 | 581 | 38635 |
本 | 电子信息工程 | 577 | 41677 |
本 | 数学与应用数学(吴方班) | 576 | 42751 |
本 | 自动化 | 576 | 43319 |
本 | 物联网工程 | 575 | 43688 |
本 | 汉语言文学 | 574 | 44964 |
本 | 通信工程 | 574 | 45054 |
本 | 智能科学与技术 | 574 | 44869 |
本 | 集成电路设计与集成系统 | 572 | 47206 |
本 | 法学 | 571 | 48612 |
本 | 机器人工程 | 571 | 47837 |
本 | 数学与应用数学 | 568 | 51095 |
本 | 大数据管理与应用 | 568 | 51776 |
本 | 智能制造工程 | 567 | 52112 |
本 | 会计学 | 567 | 52516 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 53595 |
本 | 能源与动力工程 | 565 | 54699 |
本 | 应用物理学 | 562 | 58515 |
本 | 统计学 | 562 | 57686 |
本 | 机械电子工程 | 562 | 57791 |
本 | 储能科学与工程 | 561 | 59224 |
本 | 新能源材料与器件 | 560 | 61138 |
本 | 遥感科学与技术 | 560 | 60271 |
本 | 地理信息科学 | 558 | 63820 |
本 | 金融学 | 556 | 66056 |
本 | 生物工程 | 555 | 66926 |
本 | 工业工程 | 555 | 67304 |
本 | 测绘工程 | 555 | 67001 |
本 | 应用化学 | 554 | 68999 |
本 | 交通运输 | 553 | 70193 |
本 | 工程力学 | 552 | 71081 |
本 | 工商管理 | 552 | 70694 |
本 | 智慧交通 | 551 | 72236 |
本 | 船舶与海洋工程 | 550 | 73584 |
本 | 安全工程 | 549 | 74722 |
本 | 生物制药 | 548 | 77058 |
本 | 交通运输(地方专项计划) | 548 | 77248 |
本 | 高分子材料与工程 | 548 | 76028 |
本 | 英语(外语语种须为英语) | 547 | 78754 |
本 | 化学工程与工艺 | 547 | 78783 |
本 | 海洋技术 | 547 | 78258 |
本 | 地质工程 | 546 | 79321 |
本 | 水文与水资源工程 | 545 | 80918 |
本 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合 | 544 | 82099 |
本 | 金属材料工程 | 543 | 84748 |
本 | 建筑学 | 542 | 86433 |
本 | 国际经济与贸易 | 541 | 87996 |
本 | 智能采矿工程 | 541 | 86894 |
本 | 生物制药(地方专项计划) | 537 | 94128 |
本 | 采矿工程(宋振骐班) | 537 | 93563 |
本 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 93274 |
本 | 安全工程(地方专项计划) | 536 | 95109 |
本 | 土木工程 | 536 | 95134 |
本 | 审计学(就读地点泰安) | 536 | 95685 |
本 | 城市地下空间工程 | 536 | 96173 |
本 | 资源勘查工程 | 535 | 97504 |
本 | 网络工程(就读地点泰安) | 534 | 98914 |
本 | 环境工程 | 534 | 98757 |
本 | 电气工程与智能控制(就读地点泰安) | 533 | 100947 |
本 | 水文与水资源工程(地方专项计划) | 533 | 100941 |
本 | 海洋技术(地方专项计划) | 530 | 105580 |
本 | 日语(外语语种须为英语) | 530 | 105520 |
本 | 信息工程(就读地点泰安) | 529 | 107918 |
本 | 地质工程(地方专项计划) | 524 | 116516 |
本 | 环境工程(地方专项计划) | 523 | 119089 |
本 | 金属材料工程(地方专项计划) | 522 | 120148 |
本 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 516 | 132588 |
本 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 515 | 135340 |
本 | 国际商务(就读地点泰安) | 512 | 141036 |
本 | 资源勘查工程(地方专项计划) | 509 | 147909 |
本 | 金融科技(就读地点泰安) | 509 | 147048 |
本 | 工程管理(就读地点泰安) | 508 | 149472 |
本 | 应急装备技术与工程(就读地点泰安) | 507 | 152459 |
本 | 软件工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 505 | 156906 |
本 | 防灾减灾科学与工程(就读地点泰安) | 505 | 156325 |
本 | 通信工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 501 | 166320 |
本 | 职业卫生工程 | 499 | 170376 |
本 | 自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 498 | 171830 |
本 | 城市地下空间工程(地方专项计划) | 497 | 174994 |
本 | 金融学(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 495 | 180108 |
本 | 机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 492 | 186450 |
本 | 工业设计(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 485 | 203474 |
本 | 智能采矿工程(地方专项计划) | 472 | 235894 |
本 | 朝鲜语(外语语种须为英语,地方专项计划) | 468 | 246141 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭