简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
聊城大学 坐落于国家级历史文化名城——山东省聊城市,是山东省属重点综合性大学。学校办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆。1970年山东师范学院迁至聊城办学,1974年山东师范学院聊城分院建立,1981年经国务院批准更名为聊城师范学院,2002年经教育部批准更名为聊城大学。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1902年(2002年)
占地面积:3000亩(总)
图书馆藏书:263.5万册(纸质)
全日制在校生 34162 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 31141 人 | 91.03% |
其中硕士研究生 | 2918 人 | - |
其中留学生 | 96 人 | - |
专任教师 1816 人 · 外聘教师 824 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | 881 人 | 48.51% |
硕士及以上专任教师 | 1697 人 | 93.45% |
双师型专任教师 | 517 人 | 28.47% |
生师比 | 17.25 |
2022年共有本科毕业生 7895 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 7587 人 | 96.10% |
授予学位人数 | 7587 人 | 100% |
初次就业率 | - | 83.13% |
升学人数 | 2126 人 | 25.54% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一作息:分学院有早操或早自习、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
东校区6人间:
有独卫、有空调、有阳台
西校区6人间:
无独卫(部分有)、有空调、无阳台(部分有)
宿舍用电:23:00断电,夏天不断
经费来源:全额拨款
国家级一流专业(2020):历史学
国家级一流专业(2019):小学教育、汉语言文学、通信工程
省级一流专业(2020):车辆工程、视觉传达设计、物理学、广播电视编导、哲学
省级一流专业(2019):经济学、思想政治教育、教育技术学、运动训练、英语、历史学、数学与应用数学、化学、生物科学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、软件工程、土木工程、生物制药、园林、美术学
地址:山东省聊城市东昌府区湖南路1号
声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|
本科 | 汉语言文学(师范类) | 543 | 84439 | 2023 |
本科 | 思想政治教育(师范类) | 538 | 92245 | 2023 |
本科 | 小学教育(师范类) | 537 | 93187 | 2023 |
本科 | 法学 | 534 | 98836 | 2023 |
本科 | 英语(师范类) | 534 | 99435 | 2023 |
本科 | 历史学(师范类) | 533 | 101200 | 2023 |
本科 | 地理科学(师范类) | 531 | 105078 | 2023 |
本科 | 教育学(师范类) | 530 | 106629 | 2023 |
本科 | 计算机科学与技术 | 529 | 107904 | 2023 |
本科 | 会计学 | 528 | 110203 | 2023 |
本科 | 软件工程 | 526 | 112399 | 2023 |
本科 | 数学与应用数学(师范类) | 525 | 114296 | 2023 |
本科 | 化学(师范类) | 523 | 118701 | 2023 |
本科 | 生物科学(师范类) | 523 | 118145 | 2023 |
本科 | 电子信息工程 | 523 | 119003 | 2023 |
本科 | 汉语国际教育 | 522 | 121925 | 2023 |
本科 | 通信工程 | 520 | 124255 | 2023 |
本科 | 物理学(师范类) | 519 | 126496 | 2023 |
本科 | 哲学 | 518 | 129777 | 2023 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 129431 | 2023 |
本科 | 政治学、经济学与哲学 | 517 | 131152 | 2023 |
本科 | 教育技术学(师范类) | 517 | 131647 | 2023 |
本科 | 应用心理学 | 517 | 131472 | 2023 |
本科 | 机械电子工程 | 517 | 131015 | 2023 |
本科 | 口腔医学技术 | 517 | 131909 | 2023 |
本科 | 经济学 | 516 | 133263 | 2023 |
本科 | 光电信息科学与工程 | 516 | 132198 | 2023 |
本科 | 地理信息科学 | 515 | 134380 | 2023 |
本科 | 行政管理 | 515 | 135793 | 2023 |
本科 | 车辆工程 | 514 | 136624 | 2023 |
本科 | 广播电视学 | 513 | 140097 | 2023 |
本科 | 知识产权(校企合作,与方宇有限公司合作) | 513 | 139387 | 2023 |
本科 | 金融工程 | 512 | 140826 | 2023 |
本科 | 药学 | 512 | 141882 | 2023 |
本科 | 机械电子工程(地方专项计划) | 512 | 140820 | 2023 |
本科 | 建筑学 | 511 | 143699 | 2023 |
本科 | 外国语言与外国历史 | 510 | 146213 | 2023 |
本科 | 动物医学 | 510 | 146029 | 2023 |
本科 | 护理学 | 509 | 146724 | 2023 |
本科 | 质量管理工程 | 509 | 148522 | 2023 |
本科 | 生物工程 | 508 | 150335 | 2023 |
本科 | 动物医学(地方专项计划) | 508 | 149408 | 2023 |
本科 | 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 508 | 149103 | 2023 |
本科 | 日语 | 507 | 152861 | 2023 |
本科 | 土木工程 | 507 | 151709 | 2023 |
本科 | 食品科学与工程 | 507 | 152486 | 2023 |
本科 | 智能影像工程 | 507 | 152232 | 2023 |
本科 | 车辆工程(地方专项计划) | 507 | 152063 | 2023 |
本科 | 应用化学 | 506 | 153805 | 2023 |
本科 | 智慧农业 | 504 | 157920 | 2023 |
本科 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 504 | 159279 | 2023 |
本科 | 生物工程(地方专项计划) | 504 | 158147 | 2023 |
本科 | 智慧农业(地方专项计划) | 504 | 159665 | 2023 |
本科 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 503 | 160025 | 2023 |
本科 | 环境科学 | 502 | 162299 | 2023 |
本科 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 502 | 162794 | 2023 |
本科 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 502 | 163896 | 2023 |
本科 | 人工智能(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 502 | 163527 | 2023 |
本科 | 网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 502 | 162714 | 2023 |
本科 | 园林 | 501 | 166059 | 2023 |
本科 | 电子信息工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 501 | 165828 | 2023 |
本科 | 智慧牧业科学与工程 | 498 | 172148 | 2023 |
本科 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 498 | 171597 | 2023 |
本科 | 园林(地方专项计划) | 498 | 171578 | 2023 |
本科 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 497 | 174561 | 2023 |
本科 | 土木工程(地方专项计划) | 497 | 174101 | 2023 |
本科 | 环境科学(地方专项计划) | 497 | 175832 | 2023 |
本科 | 智慧牧业科学与工程(地方专项计划) | 496 | 177688 | 2023 |
本科 | 金属材料工程(地方专项计划) | 495 | 178879 | 2023 |
本科 | 人力资源管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 495 | 180489 | 2023 |
本科 | 日语(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 494 | 182816 | 2023 |
本科 | 西班牙语 | 493 | 185494 | 2023 |
本科 | 智能建造(校企合作,与广联达科技有限公司合作) | 493 | 185092 | 2023 |
本科 | 生物制药(校企合作,与上海张江、东富龙公司合作) | 492 | 187315 | 2023 |
本科 | 化学工程与工艺(校企合作,与山东阳谷华泰有限公司合作) | 490 | 190469 | 2023 |
本科 | 旅游管理(校企合作,与世纪金源投资集团公司合作) | 486 | 200502 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友
评论已关闭