济南大学

济南市 4,815 浏览

济南大学 是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学,具有学士、硕士、博士学位授予权。学校始建于1948年。全日制在校本科生、研究生、国际学生38000余人。

基本信息

学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1948年
占地面积:3645亩(总)
图书馆藏书:298万册(纸质)

其它资料

国家级一流专业(2020):待更新
国家级一流专业(2019):待更新

省级一流专业(2020):复合材料与工程、电气工程及其自动化、通信工程、信息管理与信息系统、化学工程与工艺、经济学、环境设计、土木工程
省级一流专业(2019):金融学、特殊教育、英语、数学与应用数学、物理学、应用心理学、高分子材料与工程、自动化、计算机科学与技术、给排水科学与工程、水文与水资源工程、环境工程

校区分布

主校区:山东省济南市南辛庄西路336号
舜耕校区:山东省济南市舜耕路13号

简单升学网 x 春考早知道

声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!

层次 专业 最低分 最低位次 年份
本科 计算机类 572 47027 2023
本科 汉语言文学(师范类) 567 52769 2023
本科 法学 564 56332 2023
本科 计算机类(济南走读) 564 55675 2023
本科 历史学(师范类) 564 56183 2023
本科 数据科学与大数据技术 562 58413 2023
本科 思想政治教育(师范类) 562 58428 2023
本科 人工智能 562 58443 2023
本科 法学(地方专项计划) 562 58126 2023
本科 地理科学(师范兼非师范) 561 59738 2023
本科 电子信息类 560 61024 2023
本科 思想政治教育(师范类,地方专项计划) 559 62037 2023
本科 汉语言文学(师范类,济南走读) 558 63691 2023
本科 数据科学与大数据技术(济南走读) 557 64242 2023
本科 英语(师范兼非师范,地方专项计划) 557 64468 2023
本科 电子信息类(地方专项计划) 557 63901 2023
本科 法学(济南走读) 554 68708 2023
本科 自动化类 553 69435 2023
本科 数学与应用数学(师范类) 552 70935 2023
本科 电子信息类(济南走读) 552 70471 2023
本科 历史学(师范类,济南走读) 552 71816 2023
本科 英语(师范兼非师范) 551 72780 2023
本科 大数据管理与应用 550 74020 2023
本科 特殊教育(师范类) 550 73888 2023
本科 思想政治教育(师范类,济南走读) 549 75488 2023
本科 光电信息科学与工程 549 75530 2023
本科 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) 549 74933 2023
本科 新能源科学与工程 548 76181 2023
本科 信息管理与信息系统 548 76648 2023
本科 自动化类(济南走读) 548 77269 2023
本科 地理科学(师范兼非师范,济南走读) 546 80370 2023
本科 物理学(师范兼非师范) 546 80038 2023
本科 工商管理类 545 81674 2023
本科 新闻传播学类 544 82986 2023
本科 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) 544 82385 2023
本科 应急管理 543 84060 2023
本科 药学 543 83650 2023
本科 光电信息科学与工程(济南走读) 542 86200 2023
本科 金融数学 542 85857 2023
本科 经济学类 542 86253 2023
本科 公共管理类 542 85770 2023
本科 化学类 542 85838 2023
本科 信息管理与信息系统(地方专项计划) 542 85298 2023
本科 数学与应用数学(师范类,济南走读) 541 86622 2023
本科 机械类(地方专项计划) 541 87823 2023
本科 物理学(师范兼非师范,地方专项计划) 541 87727 2023
本科 应用心理学(师范类,地方专项计划) 541 87392 2023
本科 新能源科学与工程(济南走读) 540 88603 2023
本科 生物技术 540 89430 2023
本科 英语(师范兼非师范,济南走读) 539 90809 2023
本科 社会工作 539 91428 2023
本科 物理学(师范兼非师范,济南走读) 538 92910 2023
本科 生物制药 538 91803 2023
本科 标准化工程 538 91648 2023
本科 机械类 538 91934 2023
本科 公共管理类(地方专项计划) 538 92908 2023
本科 特殊教育(师范类,地方专项计划) 538 91816 2023
本科 工业设计 537 93173 2023
本科 应用心理学(师范类) 537 94707 2023
本科 建筑类 537 93889 2023
本科 大数据管理与应用(济南走读) 534 99448 2023
本科 水利类 534 98594 2023
本科 生物制药(地方专项计划) 534 98609 2023
本科 环境工程 533 100879 2023
本科 化工与制药类 533 100322 2023
本科 化学类(地方专项计划) 532 102295 2023
本科 工商管理类(济南走读) 531 104934 2023
本科 药学(济南走读) 530 106298 2023
本科 信息管理与信息系统(济南走读) 529 106881 2023
本科 经济学类(济南走读) 529 108327 2023
本科 水利类(地方专项计划) 529 107767 2023
本科 机械类(济南走读) 527 110862 2023
本科 化工与制药类(地方专项计划) 527 110904 2023
本科 应用心理学(师范类,济南走读) 526 112409 2023
本科 新闻传播学类(济南走读) 524 117766 2023
本科 日语 524 117703 2023
本科 建筑类(济南走读) 524 116112 2023
本科 化学类(济南走读) 523 119507 2023
本科 金融数学(济南走读) 522 120004 2023
本科 工业设计(济南走读) 522 120421 2023
本科 材料类 522 120442 2023
本科 生物技术(济南走读) 521 122236 2023
本科 生物制药(济南走读) 521 122353 2023
本科 标准化工程(济南走读) 521 122019 2023
本科 土木类 521 122126 2023
本科 社会工作(济南走读) 520 125329 2023
本科 公共管理类(济南走读) 520 125738 2023
本科 水利类(济南走读) 520 124068 2023
本科 土木类(地方专项计划) 519 126330 2023
本科 应急管理(济南走读) 518 128028 2023
本科 法语 517 131063 2023
本科 制药工程(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作) 517 130840 2023
本科 旅游管理类 516 132292 2023
本科 环境工程(济南走读) 515 134557 2023
本科 化工与制药类(济南走读) 513 138373 2023
本科 材料类(地方专项计划) 513 139283 2023
本科 化学工程与工艺(校企合作,与山东金城医药集团股份有限公司合作) 511 143452 2023
本科 金融学(中外合作办学) 510 146048 2023
本科 材料类(济南走读) 509 146734 2023
本科 土木类(济南走读) 509 148505 2023
本科 旅游管理类(济南走读) 505 157222 2023
本科 网络工程(中外合作办学) 505 155701 2023
本科 日语(济南走读) 503 161600 2023
本科 旅游管理(校企合作,与山东大厦合作) 503 160490 2023
本科 法语(济南走读) 500 168795 2023
本科 旅游管理(校企合作,与济南万富酒店管理有限公司富力凯悦酒店合作) 499 170950 2023
本科 旅游管理(校企合作,与济南隆昇全运村酒店管理有限公司喜来登酒店合 498 173670 2023
本科 机械工程(中外合作办学) 492 185764 2023
本科 烹饪与营养教育(校企合作,与山东凯瑞商业集团有限责任公司合作) 492 185615 2023
本科 环境工程(中外合作办学) 488 196892 2023

评论已关闭