简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
青岛大学 位于历史文化名城青岛,办学起源于1909年创办的青岛特别高等专门学堂。学校有浮山校区、金家岭校区、松山校区三个校区,占地2655亩,建筑面积114万平方米。正在规划建设占地3200余亩的胶州科教园区。固定资产28亿元,馆藏图书406万册,电子图书140万册。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1909年
占地面积:2655亩(总)
图书馆藏书:406万册(纸质)
国家级一流专业(2020):待更新
国家级一流专业(2019):待更新
省级一流专业(2020):复合材料与工程、电子信息工程、法学、预防医学、信息安全、智能科学与技术、小学教育、经济学、绘画、生物技术、英语、药学、医学检验技术、音乐学
省级一流专业(2019):历史学、护理学
浮山校区:青岛市宁夏路308号
金家岭校区:青岛市松岭路93号
松山校区:青岛市登州路38号
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 临床医学(5+3一体化) | 618 | 14387 |
本 | 临床医学(5+3一体化,儿科) | 610 | 17917 |
本 | 口腔医学 | 609 | 18833 |
本 | 临床医学 | 601 | 23399 |
本 | 医学影像学 | 596 | 26987 |
本 | 计算机科学与技术 | 589 | 31751 |
本 | 法学 | 588 | 32325 |
本 | 软件工程 | 585 | 35161 |
本 | 汉语言文学 | 584 | 35788 |
本 | 信息安全 | 581 | 38567 |
本 | 电气工程及其自动化 | 580 | 38983 |
本 | 医学检验技术 | 580 | 39282 |
本 | 信息安全(地方专项计划) | 579 | 40310 |
本 | 电子信息工程 | 579 | 39852 |
本 | 智能科学与技术 | 577 | 41834 |
本 | 英语 | 577 | 42147 |
本 | 自动化 | 577 | 42176 |
本 | 通信工程 | 576 | 42868 |
本 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 575 | 44401 |
本 | 光电信息科学与工程 | 574 | 45436 |
本 | 汉语言文学(师范类) | 574 | 45417 |
本 | 预防医学(卓越创新班) | 573 | 46133 |
本 | 新能源科学与工程 | 573 | 46153 |
本 | 预防医学 | 573 | 46282 |
本 | 药学 | 573 | 46591 |
本 | 微电子科学与工程 | 573 | 45769 |
本 | 光电信息科学与工程(地方专项计划) | 572 | 47356 |
本 | 新闻学 | 572 | 47669 |
本 | 会计学 | 572 | 47459 |
本 | 机器人工程 | 572 | 46948 |
本 | 能源与动力工程 | 570 | 49321 |
本 | 机械工程(卓越创新班) | 569 | 50708 |
本 | 应用物理学 | 569 | 50175 |
本 | 机械工程 | 569 | 50041 |
本 | 智能制造工程 | 569 | 49859 |
本 | 数学与应用数学 | 568 | 50989 |
本 | 行政管理 | 568 | 51692 |
本 | 信息管理与信息系统 | 568 | 51136 |
本 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 568 | 51449 |
本 | 应用心理学 | 568 | 51533 |
本 | 标准化工程 | 567 | 52396 |
本 | 生物技术 | 567 | 52838 |
本 | 食品科学与工程 | 566 | 53756 |
本 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 566 | 53160 |
本 | 软件工程(校企合作,与NIIT合作,软件外包方向) | 566 | 53151 |
本 | 国际政治 | 565 | 54363 |
本 | 测控技术与仪器 | 565 | 54317 |
本 | 应用统计学 | 565 | 54567 |
本 | 机械工程(地方专项计划) | 565 | 54964 |
本 | 工业设计 | 565 | 54244 |
本 | 财政学 | 564 | 55486 |
本 | 应用物理学(拔尖人才创新班) | 564 | 55388 |
本 | 应用化学(拔尖人才创新班) | 564 | 55993 |
本 | 材料类 | 564 | 55444 |
本 | 思想政治教育(师范类) | 564 | 56336 |
本 | 化学工程与工艺 | 563 | 57027 |
本 | 应用统计学(地方专项计划) | 563 | 56520 |
本 | 工商管理 | 563 | 56827 |
本 | 应用物理学(地方专项计划) | 562 | 57652 |
本 | 标准化工程(地方专项计划) | 561 | 59640 |
本 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 561 | 59252 |
本 | 护理学 | 560 | 60607 |
本 | 应用化学 | 560 | 60643 |
本 | 英语(师范类) | 558 | 63659 |
本 | 金融学 | 558 | 62976 |
本 | 物流管理 | 558 | 63107 |
本 | 经济学 | 557 | 63907 |
本 | 轻化工程 | 557 | 63905 |
本 | 日语 | 557 | 65089 |
本 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 556 | 65941 |
本 | 历史学(师范类) | 556 | 66372 |
本 | 环境科学与工程 | 553 | 69857 |
本 | 材料类(地方专项计划) | 553 | 69779 |
本 | 护理学 | 553 | 69419 |
本 | 旅游管理 | 552 | 71271 |
本 | 行政管理(地方专项计划) | 552 | 71349 |
本 | 国际政治(地方专项计划) | 551 | 72947 |
本 | 材料类 | 551 | 71986 |
本 | 地理科学(师范类) | 549 | 75813 |
本 | 护理学(地方专项计划) | 548 | 76633 |
本 | 数学与应用数学(师范类) | 547 | 77877 |
本 | 西班牙语 | 547 | 78878 |
本 | 轻化工程(地方专项计划) | 546 | 79545 |
本 | 化学(师范类) | 546 | 80131 |
本 | 法语 | 545 | 81543 |
本 | 环境科学与工程(地方专项计划) | 543 | 84555 |
本 | 纺织工程(卓越创新班) | 543 | 83505 |
本 | 德语 | 543 | 84768 |
本 | 物理学(师范类) | 541 | 88111 |
本 | 朝鲜语 | 540 | 89531 |
本 | 旅游管理 | 538 | 93019 |
本 | 旅游管理(地方专项计划) | 535 | 97704 |
本 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 534 | 98098 |
本 | 纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) | 529 | 108607 |
本 | 服装设计与工程(地方专项计划) | 515 | 134579 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭