简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
青岛大学 位于历史文化名城青岛,办学起源于1909年创办的青岛特别高等专门学堂。学校有浮山校区、金家岭校区、松山校区三个校区,占地2655亩,建筑面积114万平方米。正在规划建设占地3200余亩的胶州科教园区。固定资产28亿元,馆藏图书406万册,电子图书140万册。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1909年
占地面积:2655亩(总)
图书馆藏书:406万册(纸质)
国家级一流专业(2020):待更新
国家级一流专业(2019):待更新
省级一流专业(2020):复合材料与工程、电子信息工程、法学、预防医学、信息安全、智能科学与技术、小学教育、经济学、绘画、生物技术、英语、药学、医学检验技术、音乐学
省级一流专业(2019):历史学、护理学
浮山校区:青岛市宁夏路308号
金家岭校区:青岛市松岭路93号
松山校区:青岛市登州路38号
声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|
本科 | 临床医学(5+3一体化) | 618 | 14387 | 2023 |
本科 | 临床医学(5+3一体化,儿科) | 610 | 17917 | 2023 |
本科 | 口腔医学 | 609 | 18833 | 2023 |
本科 | 临床医学 | 601 | 23399 | 2023 |
本科 | 医学影像学 | 596 | 26987 | 2023 |
本科 | 计算机科学与技术 | 589 | 31751 | 2023 |
本科 | 法学 | 588 | 32325 | 2023 |
本科 | 软件工程 | 585 | 35161 | 2023 |
本科 | 汉语言文学 | 584 | 35788 | 2023 |
本科 | 信息安全 | 581 | 38567 | 2023 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 580 | 38983 | 2023 |
本科 | 医学检验技术 | 580 | 39282 | 2023 |
本科 | 信息安全(地方专项计划) | 579 | 40310 | 2023 |
本科 | 电子信息工程 | 579 | 39852 | 2023 |
本科 | 智能科学与技术 | 577 | 41834 | 2023 |
本科 | 英语 | 577 | 42147 | 2023 |
本科 | 自动化 | 577 | 42176 | 2023 |
本科 | 通信工程 | 576 | 42868 | 2023 |
本科 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 575 | 44401 | 2023 |
本科 | 光电信息科学与工程 | 574 | 45436 | 2023 |
本科 | 汉语言文学(师范类) | 574 | 45417 | 2023 |
本科 | 预防医学(卓越创新班) | 573 | 46133 | 2023 |
本科 | 新能源科学与工程 | 573 | 46153 | 2023 |
本科 | 预防医学 | 573 | 46282 | 2023 |
本科 | 药学 | 573 | 46591 | 2023 |
本科 | 微电子科学与工程 | 573 | 45769 | 2023 |
本科 | 光电信息科学与工程(地方专项计划) | 572 | 47356 | 2023 |
本科 | 新闻学 | 572 | 47669 | 2023 |
本科 | 会计学 | 572 | 47459 | 2023 |
本科 | 机器人工程 | 572 | 46948 | 2023 |
本科 | 能源与动力工程 | 570 | 49321 | 2023 |
本科 | 机械工程(卓越创新班) | 569 | 50708 | 2023 |
本科 | 应用物理学 | 569 | 50175 | 2023 |
本科 | 机械工程 | 569 | 50041 | 2023 |
本科 | 智能制造工程 | 569 | 49859 | 2023 |
本科 | 数学与应用数学 | 568 | 50989 | 2023 |
本科 | 行政管理 | 568 | 51692 | 2023 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 568 | 51136 | 2023 |
本科 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 568 | 51449 | 2023 |
本科 | 应用心理学 | 568 | 51533 | 2023 |
本科 | 标准化工程 | 567 | 52396 | 2023 |
本科 | 生物技术 | 567 | 52838 | 2023 |
本科 | 食品科学与工程 | 566 | 53756 | 2023 |
本科 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 566 | 53160 | 2023 |
本科 | 软件工程(校企合作,与NIIT合作,软件外包方向) | 566 | 53151 | 2023 |
本科 | 国际政治 | 565 | 54363 | 2023 |
本科 | 测控技术与仪器 | 565 | 54317 | 2023 |
本科 | 应用统计学 | 565 | 54567 | 2023 |
本科 | 机械工程(地方专项计划) | 565 | 54964 | 2023 |
本科 | 工业设计 | 565 | 54244 | 2023 |
本科 | 财政学 | 564 | 55486 | 2023 |
本科 | 应用物理学(拔尖人才创新班) | 564 | 55388 | 2023 |
本科 | 应用化学(拔尖人才创新班) | 564 | 55993 | 2023 |
本科 | 材料类 | 564 | 55444 | 2023 |
本科 | 思想政治教育(师范类) | 564 | 56336 | 2023 |
本科 | 化学工程与工艺 | 563 | 57027 | 2023 |
本科 | 应用统计学(地方专项计划) | 563 | 56520 | 2023 |
本科 | 工商管理 | 563 | 56827 | 2023 |
本科 | 应用物理学(地方专项计划) | 562 | 57652 | 2023 |
本科 | 标准化工程(地方专项计划) | 561 | 59640 | 2023 |
本科 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 561 | 59252 | 2023 |
本科 | 护理学 | 560 | 60607 | 2023 |
本科 | 应用化学 | 560 | 60643 | 2023 |
本科 | 英语(师范类) | 558 | 63659 | 2023 |
本科 | 金融学 | 558 | 62976 | 2023 |
本科 | 物流管理 | 558 | 63107 | 2023 |
本科 | 经济学 | 557 | 63907 | 2023 |
本科 | 轻化工程 | 557 | 63905 | 2023 |
本科 | 日语 | 557 | 65089 | 2023 |
本科 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 556 | 65941 | 2023 |
本科 | 历史学(师范类) | 556 | 66372 | 2023 |
本科 | 环境科学与工程 | 553 | 69857 | 2023 |
本科 | 材料类(地方专项计划) | 553 | 69779 | 2023 |
本科 | 护理学 | 553 | 69419 | 2023 |
本科 | 旅游管理 | 552 | 71271 | 2023 |
本科 | 行政管理(地方专项计划) | 552 | 71349 | 2023 |
本科 | 国际政治(地方专项计划) | 551 | 72947 | 2023 |
本科 | 材料类 | 551 | 71986 | 2023 |
本科 | 地理科学(师范类) | 549 | 75813 | 2023 |
本科 | 护理学(地方专项计划) | 548 | 76633 | 2023 |
本科 | 数学与应用数学(师范类) | 547 | 77877 | 2023 |
本科 | 西班牙语 | 547 | 78878 | 2023 |
本科 | 轻化工程(地方专项计划) | 546 | 79545 | 2023 |
本科 | 化学(师范类) | 546 | 80131 | 2023 |
本科 | 法语 | 545 | 81543 | 2023 |
本科 | 环境科学与工程(地方专项计划) | 543 | 84555 | 2023 |
本科 | 纺织工程(卓越创新班) | 543 | 83505 | 2023 |
本科 | 德语 | 543 | 84768 | 2023 |
本科 | 物理学(师范类) | 541 | 88111 | 2023 |
本科 | 朝鲜语 | 540 | 89531 | 2023 |
本科 | 旅游管理 | 538 | 93019 | 2023 |
本科 | 旅游管理(地方专项计划) | 535 | 97704 | 2023 |
本科 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 534 | 98098 | 2023 |
本科 | 纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) | 529 | 108607 | 2023 |
本科 | 服装设计与工程(地方专项计划) | 515 | 134579 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友
评论已关闭