简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
枣庄职业学院 是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校,枣庄技师学院是经山东省人民政府批准,以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体,由枣庄市人民政府投资兴建,省市两级管理。学院建有枣庄新城和台儿庄古城两个校区,占地面积1000余亩。
学校类别:公办专科
举办单位:枣庄市人民政府
创办时间:2008年
占地面积:1000亩(总)
图书馆藏书:35万册(纸质)
全日制在校生 11681 人 · 专任教师 626 人 | |
---|---|
双师型专任教师 | 86.88% |
高级职称专任教师 | 30.66% |
生师比 | 17.95 |
2022年共有毕业生 4672 人 · 升学 397 人 | |
---|---|
升学比例 | 8.50% |
平均月收入 | 3421 |
以上数据来源:学校高等职业教育质量年度报告(2023)
大一作息:有早操、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
主校区8人间为主:
有独卫、无空调、有阳台
台儿庄校区6、10人间(4人间+4人间+2人间组合)为主:
有独卫、无空调、有阳台
宿舍用电:22:30断电,夏天不断
经费来源:财政拨款
主校区:山东省枣庄市新城祁连山路2169号
台儿庄古城校区:山东省枣庄市台儿庄区东顺路,护理、空中乘务、酒店管理、旅游管理专业新生校区(具体以当年学校公告为准)
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
专 | 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院化学工程与工艺专业) | 465 | 252961 |
专 | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机械设计制造及其自动化专业 | 463 | 258993 |
专 | 口腔医学 | 453 | 284059 |
专 | 口腔医学(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作) | 441 | 312084 |
专 | 动物医学 | 425 | 349721 |
专 | 口腔医学技术 | 421 | 358087 |
专 | 数控技术 | 420 | 361892 |
专 | 党务工作(台儿庄区农村基层管理人才定制培养) | 413 | 376152 |
专 | 口腔卫生保健 | 411 | 381431 |
专 | 大数据与会计 | 411 | 381143 |
专 | 中药学 | 406 | 392175 |
专 | 护理 | 403 | 398907 |
专 | 应用化工技术 | 401 | 403846 |
专 | 电气自动化技术 | 397 | 411127 |
专 | 畜牧兽医 | 396 | 414939 |
专 | 现代农业技术(台儿庄区农村基层管理人才定制培养) | 395 | 417181 |
专 | 康复治疗技术 | 391 | 424319 |
专 | 大数据技术 | 390 | 427726 |
专 | 工程造价 | 389 | 429163 |
专 | 计算机应用技术(校企合作,与山东雷神网络科技有限公司合作) | 388 | 430379 |
专 | 高速铁路客运服务 | 384 | 439245 |
专 | 机电一体化技术 | 383 | 441052 |
专 | 新能源汽车技术 | 383 | 441122 |
专 | 食品检验检测技术 | 383 | 441714 |
专 | 分析检验技术 | 383 | 442229 |
专 | 机械制造及自动化 | 381 | 446599 |
专 | 药品生产技术 | 381 | 445543 |
专 | 电子商务 | 379 | 449183 |
专 | 药品质量与安全 | 379 | 448950 |
专 | 药物制剂技术 | 379 | 450577 |
专 | 党务工作 | 378 | 451876 |
专 | 网络新闻与传播 | 378 | 452434 |
专 | 新能源汽车检测与维修技术 | 377 | 454695 |
专 | 护理(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作) | 376 | 456329 |
专 | 老年保健与管理 | 374 | 459103 |
专 | 园林技术 | 372 | 463626 |
专 | 信息安全技术应用 | 368 | 471669 |
专 | 建筑消防技术 | 368 | 472105 |
专 | 物联网应用技术 | 365 | 477889 |
专 | 现代物流管理 | 364 | 479044 |
专 | 人工智能技术应用 | 364 | 479451 |
专 | 工业机器人技术 | 363 | 482879 |
专 | 智能网联汽车技术 | 361 | 486122 |
专 | 高速铁路客运服务(校企合作,与北京中航铁服教育投资股份有限公司合 | 361 | 486063 |
专 | 旅游管理 | 359 | 489917 |
专 | 建设工程管理 | 359 | 490141 |
专 | 建筑工程技术 | 359 | 489028 |
专 | 虚拟现实技术应用 | 358 | 490954 |
专 | 汽车制造与试验技术 | 358 | 491571 |
专 | 新能源材料应用技术 | 358 | 490942 |
专 | 食品智能加工技术 | 358 | 492226 |
专 | 建筑装饰工程技术 | 358 | 492192 |
专 | 无人机应用技术 | 354 | 498941 |
专 | 化工自动化技术 | 353 | 500727 |
专 | 环境工程技术 | 350 | 506519 |
专 | 酒店管理与数字化运营 | 345 | 517115 |
专 | 精细化工技术 | 344 | 519061 |
专 | 绿色低碳技术 | 344 | 518097 |
专 | 运动健康指导 | 343 | 519856 |
专 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东润和教育发展股份公司合作) | 337 | 531338 |
专 | 云计算技术应用(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 337 | 531323 |
专 | 建筑工程技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 334 | 536079 |
专 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 333 | 537851 |
专 | 电子商务(校企合作,与山东云媒互动网络科技有限公司合作) | 332 | 539492 |
专 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与中德诺浩(北京)教育科技股份有限 | 330 | 543301 |
专 | 储能材料技术 | 328 | 546545 |
专 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与上海亚湾酒店管理有限公司合作) | 320 | 559339 |
专 | 旅游管理(校企合作,与上海亚湾酒店管理有限公司合作) | 320 | 559686 |
专 | 计算机应用技术(中外合作办学)(与英国胡弗汉顿大学合作) | 313 | 570475 |
专 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国比勒菲尔德技术大学合作) | 302 | 587154 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭