简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
泰山职业技术学院 是由泰安市人民政府举办的全日制普通高等院校。学院坐落于世界自然与文化双遗产、具有五岳之首美誉的泰山脚下,学院占地65.5万平方米,馆藏图书60万册。
学校类别:公办专科
举办单位:泰安市教育局
创办时间:1955年(2004年)
占地面积 :982亩
图书馆藏书:60万册(纸质)
全日制在校生 15502 人 · 专任教师 451 人 | |
---|---|
双师型专任教师 | 61.86% |
高级职称专任教师 | 41.91% |
生师比 | 21.9 |
2022年共有毕业生 4391 人 · 升学 647 人 | |
---|---|
升学比例 | 14.73% |
平均月收入 | 3224 |
以上数据来源:学校高等职业教育质量年度报告(2023)
大一作息:有早操(走操)、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
6、8人间:
有独卫、无空调、有阳台
宿舍用电:23:00断电(周五周六不断)
![]() | ![]() |
图片来源“网络”,如有侵权可通过文末微信联系我们 |
经费来源:财政补贴
地址:山东省泰安市天烛峰路281号
声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|
专科 | 应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院电子信息科学与技术专业 | 467 | 248484 | 2023 |
专科 | 软件技术 | 411 | 380527 | 2023 |
专科 | 动漫制作技术 | 409 | 385028 | 2023 |
专科 | 电气自动化技术 | 403 | 399173 | 2023 |
专科 | 学前教育(师范类) | 403 | 400085 | 2023 |
专科 | 计算机应用技术 | 393 | 419917 | 2023 |
专科 | 大数据技术 | 393 | 420006 | 2023 |
专科 | 畜牧兽医 | 393 | 419644 | 2023 |
专科 | 大数据与会计 | 389 | 429619 | 2023 |
专科 | 数控技术 | 389 | 429506 | 2023 |
专科 | 新能源汽车技术 | 389 | 428105 | 2023 |
专科 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京金色摇篮教育科技有限公司合作) | 384 | 438737 | 2023 |
专科 | 机电一体化技术 | 383 | 441844 | 2023 |
专科 | 道路与桥梁工程技术 | 383 | 442399 | 2023 |
专科 | 早期教育 | 382 | 442698 | 2023 |
专科 | 物联网应用技术 | 382 | 442586 | 2023 |
专科 | 人工智能技术应用 | 380 | 446771 | 2023 |
专科 | 党务工作 | 380 | 448296 | 2023 |
专科 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京蓝色未来教育咨询有限公司合作) | 380 | 447455 | 2023 |
专科 | 云计算技术应用 | 379 | 449514 | 2023 |
专科 | 食品检验检测技术 | 379 | 449051 | 2023 |
专科 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 378 | 452243 | 2023 |
专科 | 工程造价 | 376 | 455305 | 2023 |
专科 | 现代通信技术 | 374 | 459712 | 2023 |
专科 | 工业机器人技术 | 373 | 461269 | 2023 |
专科 | 应用电子技术 | 372 | 463560 | 2023 |
专科 | 视觉传达设计 | 371 | 465623 | 2023 |
专科 | 服装与服饰设计 | 370 | 468513 | 2023 |
专科 | 虚拟现实技术应用 | 368 | 471113 | 2023 |
专科 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京启今科技集团有限公司合作) | 368 | 472917 | 2023 |
专科 | 现代物流管理 | 367 | 473597 | 2023 |
专科 | 汽车制造与试验技术 | 367 | 473186 | 2023 |
专科 | 园林技术 | 366 | 476971 | 2023 |
专科 | 应用英语 | 366 | 476924 | 2023 |
专科 | 安全技术与管理 | 365 | 478333 | 2023 |
专科 | 消防救援技术 | 365 | 477584 | 2023 |
专科 | 智能控制技术 | 363 | 481737 | 2023 |
专科 | 国际经济与贸易 | 362 | 484439 | 2023 |
专科 | 建筑工程技术 | 362 | 483303 | 2023 |
专科 | 环境艺术设计 | 360 | 487849 | 2023 |
专科 | 模具设计与制造 | 359 | 489561 | 2023 |
专科 | 园艺技术 | 359 | 489021 | 2023 |
专科 | 建设工程管理 | 359 | 490029 | 2023 |
专科 | 电子商务 | 358 | 492140 | 2023 |
专科 | 智能制造装备技术 | 357 | 493302 | 2023 |
专科 | 早期教育(校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 354 | 500041 | 2023 |
专科 | 食品检验检测技术(校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合 | 354 | 499484 | 2023 |
专科 | 空中乘务 | 352 | 503306 | 2023 |
专科 | 工业互联网应用 | 352 | 502986 | 2023 |
专科 | 材料成型及控制技术 | 351 | 504519 | 2023 |
专科 | 光伏工程技术 | 351 | 505951 | 2023 |
专科 | 旅游管理 | 351 | 504941 | 2023 |
专科 | 花卉生产与花艺 | 351 | 505704 | 2023 |
专科 | 烹饪工艺与营养 | 349 | 509555 | 2023 |
专科 | 首饰设计与工艺 | 348 | 510340 | 2023 |
专科 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 348 | 510879 | 2023 |
专科 | 建筑工程技术(校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作) | 344 | 517842 | 2023 |
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 343 | 520154 | 2023 |
专科 | 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 342 | 521272 | 2023 |
专科 | 茶叶生产与加工技术 | 341 | 524218 | 2023 |
专科 | 宝玉石鉴定与加工 | 339 | 527337 | 2023 |
专科 | 研学旅行管理与服务 | 337 | 531822 | 2023 |
专科 | 汽车技术服务与营销 | 337 | 531039 | 2023 |
专科 | 应用俄语 | 337 | 530363 | 2023 |
专科 | 健身指导与管理 | 336 | 532407 | 2023 |
专科 | 建设工程管理(校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作) | 335 | 535229 | 2023 |
专科 | 供热通风与空调工程技术 | 333 | 537411 | 2023 |
专科 | 云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 333 | 537415 | 2023 |
专科 | 电气自动化技术(高职技师合作培养,在泰安技师学院就读) | 327 | 548504 | 2023 |
专科 | 旅游管理(校企合作,与中航东星(北京)航空服务有限公司合作) | 324 | 553771 | 2023 |
专科 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公 | 323 | 555436 | 2023 |
专科 | 机电一体化技术(中外合作办学)(与澳大利亚启思蒙学院合作) | 321 | 558758 | 2023 |
专科 | 烹饪工艺与营养(校企合作,与北京鲁采餐饮管理有限公司合作) | 316 | 566633 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友
评论已关闭