简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
山东信息职业技术学院 是山东省人民政府批准设立、教育部备案的公办省属普通高等学校。学院占地面积1037亩,现有奎文和滨海两个校区,在校生12000余人。
学校类别:公办专科
举办单位:山东省工业和信息化厅
创办时间:2002年
占地面积:1037亩
图书馆藏书:58.1万册(纸质)
全日制在校生 12181 人 · 专任教师 520 人 | |
---|---|
双师型专任教师 | 73.27% |
高级职称专任教师 | 23.46% |
生师比 | 20.79 |
2022年共有毕业生 3919 人 · 升学 539 人 | |
---|---|
升学比例 | 13.75% |
平均月收入 | 4273 |
以上数据来源:学校高等职业教育质量年度报告(2023)
大一作息:只有晚自习、士官学院有早操,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
奎文校区8人间为主:
无独卫(少部分有)、无空调、部分有阳台
滨海校区8人间为主:
有独卫、无空调、有阳台
宿舍用电:22:00断电
![]() | |
图片来源“网络”,如有侵权可通过文末微信联系我们 |
经费来源:财政补贴
奎文校区:山东省潍坊市奎文区东风东街7494号
滨海校区:智能制造系、经济与管理系、现代服务系校区(具体以录取通知书为准)
声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|
专科 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业) | 470 | 241596 | 2023 |
专科 | 区块链技术应用 | 425 | 349689 | 2023 |
专科 | 数字媒体技术 | 424 | 352917 | 2023 |
专科 | 电子信息工程技术 | 420 | 360385 | 2023 |
专科 | 计算机网络技术 | 419 | 364553 | 2023 |
专科 | 物联网应用技术 | 418 | 364704 | 2023 |
专科 | 计算机应用技术 | 417 | 367376 | 2023 |
专科 | 软件技术 | 416 | 369456 | 2023 |
专科 | 建筑室内设计 | 415 | 371533 | 2023 |
专科 | 动漫制作技术 | 415 | 371448 | 2023 |
专科 | 高速铁路客运服务 | 414 | 374250 | 2023 |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 414 | 373892 | 2023 |
专科 | 数字媒体艺术设计 | 413 | 377932 | 2023 |
专科 | 电气自动化技术 | 408 | 387580 | 2023 |
专科 | 大数据与会计 | 408 | 388591 | 2023 |
专科 | 机电一体化技术 | 406 | 391867 | 2023 |
专科 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) | 403 | 398195 | 2023 |
专科 | 现代通信技术 | 401 | 402697 | 2023 |
专科 | 应用电子技术 | 399 | 408350 | 2023 |
专科 | 大数据技术 | 399 | 407819 | 2023 |
专科 | 信息安全技术应用 | 398 | 409558 | 2023 |
专科 | 现代移动通信技术 | 395 | 415245 | 2023 |
专科 | 云计算技术应用 | 394 | 418039 | 2023 |
专科 | 无人机应用技术 | 390 | 426648 | 2023 |
专科 | 电子商务 | 390 | 427643 | 2023 |
专科 | 集成电路技术 | 388 | 430199 | 2023 |
专科 | 机电一体化技术(歌尔匠造班) | 387 | 432058 | 2023 |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 385 | 437586 | 2023 |
专科 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 385 | 437707 | 2023 |
专科 | 人工智能技术应用 | 383 | 442175 | 2023 |
专科 | 无人机测绘技术 | 383 | 441596 | 2023 |
专科 | 虚拟现实技术应用 | 382 | 442500 | 2023 |
专科 | 工业机器人技术 | 381 | 444820 | 2023 |
专科 | 智能控制技术 | 380 | 446951 | 2023 |
专科 | 早期教育 | 380 | 447267 | 2023 |
专科 | 现代物流管理 | 377 | 452974 | 2023 |
专科 | 工业互联网技术 | 376 | 455180 | 2023 |
专科 | 商务管理 | 365 | 478559 | 2023 |
专科 | 工业互联网应用 | 357 | 493372 | 2023 |
专科 | 机电一体化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 356 | 496253 | 2023 |
专科 | 电气自动化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 356 | 494840 | 2023 |
专科 | 跨境电子商务 | 355 | 498639 | 2023 |
专科 | 早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 352 | 503631 | 2023 |
专科 | 现代通信技术(校企合作,与深圳市讯方技术股份有限公司合作) | 351 | 505735 | 2023 |
专科 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 351 | 505605 | 2023 |
专科 | 智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 339 | 526827 | 2023 |
专科 | 国际邮轮乘务管理 | 337 | 531102 | 2023 |
专科 | 工业机器人技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 335 | 534854 | 2023 |
专科 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院有限公司合作) | 331 | 541559 | 2023 |
专科 | 空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育产业发展集团有限公司合作) | 300 | 589224 | 2023 |
专科 | 软件技术(中外合作办学)(与匈牙利米什科尔茨大学合作) | 294 | 596363 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友
评论已关闭